|
677 | 677 | "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/massive_impairment_technical_problem_railway_section2" |
678 | 678 | }, |
679 | 679 | { |
680 | | - "id": "6628bd8f-83a6-48a0-9100-48756fddb149", |
681 | | - "disruptionId": "6de62ceb-5348-4528-9253-796f4eac8dcc", |
| 680 | + "id": "ce6a0f6a-8da6-4f6a-9055-9c6347ed3a78", |
| 681 | + "disruptionId": "f5995776-69ac-4594-9f9a-1a20b028799f", |
682 | 682 | "author": "S_BAHN_MUC", |
683 | 683 | "cause": { |
684 | 684 | "category": "technical_problem_railway_section", |
685 | | - "label": "Technischer Defekt an einem Bahnübergang" |
| 685 | + "label": "Reparatur an der Strecke" |
686 | 686 | }, |
687 | | - "headline": "S7 Höllriegelskreuth - Pullach: Technischer Defekt an einem Bahnübergang ", |
688 | | - "summary": "Die S-Bahnen fahren zwischen Höllriegelskreuth und Pullach bis auf weiteres mit verminderter Geschwindigkeit. Deswegen kommt es jetzt in beide Richtungen zu Verspätungen von 5 bis 10 Minuten. Durch vorzeitige Zugwenden kann es auch zu Teilausfällen kommen. ", |
689 | | - "text": "<p>Grund für diese Beeinträchtigungen ist ein technischer Defekt an einem Bahnübergang in Pullach.</p>", |
| 687 | + "headline": "S5 Hohenbrunn - Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Reparatur an der Strecke", |
| 688 | + "summary": "Die S-Bahnen fahren im Bereich Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn wieder mit normaler Geschwindigkeit. Es kommt jetzt noch in beide Richtungen zu Folgeverspätungen von 10 bis 15 Minuten. Durch vorzeitige Zugwenden kann es auch weiterhin zu Teilausfällen kommen.", |
| 689 | + "text": "<p>Grund für diese Beeinträchtigungen war eine Reparatur an der Strecke zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn.</p><p></p>", |
690 | 690 | "durationBegin": "18.07.2026", |
691 | 691 | "durationEnd": "18.07.2026", |
692 | | - "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/6de62ceb-5348-4528-9253-796f4eac8dcc", |
| 692 | + "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/f5995776-69ac-4594-9f9a-1a20b028799f", |
693 | 693 | "images": [ |
694 | 694 | { |
695 | | - "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/73474c52-704b-41c8-8d79-14de2993b408st%25C3%25B6rungskarte_20260718-190943.png", |
696 | | - "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/73474c52-704b-41c8-8d79-14de2993b408st%25C3%25B6rungskarte_20260718-190943.png", |
| 695 | + "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/804be430-08ea-499b-861d-68840c7aee49st%25C3%25B6rungskarte_20260718-184659.png", |
| 696 | + "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/804be430-08ea-499b-861d-68840c7aee49st%25C3%25B6rungskarte_20260718-184659.png", |
697 | 697 | "info": "", |
698 | | - "alt": "Störungskarte 18.07.2026 19:09:43", |
| 698 | + "alt": "Störungskarte 18.07.2026 18:46:59", |
699 | 699 | "openInNewTab": true |
700 | 700 | } |
701 | 701 | ], |
|
709 | 709 | ], |
710 | 710 | "lines": [ |
711 | 711 | { |
712 | | - "name": "S 7", |
713 | | - "filterName": "S 7 München", |
| 712 | + "name": "S 5", |
| 713 | + "filterName": "S 5 München", |
714 | 714 | "property": "SBAHN" |
715 | 715 | } |
716 | 716 | ], |
717 | | - "lastModified": "18.07.2026 19:11", |
| 717 | + "lastModified": "18.07.2026 20:04", |
718 | 718 | "expand": false, |
719 | 719 | "topDisruption": false, |
720 | 720 | "detailPageRel": "nofollow", |
721 | | - "detailPagePath": "/service/fahrplaene/6628bd8f-83a6-48a0-9100-48756fddb149", |
722 | | - "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/impairment_technical_problem_railway_section11" |
| 721 | + "detailPagePath": "/service/fahrplaene/ce6a0f6a-8da6-4f6a-9055-9c6347ed3a78", |
| 722 | + "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/impairment_technical_problem_railway_section10" |
723 | 723 | }, |
724 | 724 | { |
725 | | - "id": "ce6a0f6a-8da6-4f6a-9055-9c6347ed3a78", |
726 | | - "disruptionId": "f5995776-69ac-4594-9f9a-1a20b028799f", |
| 725 | + "id": "6628bd8f-83a6-48a0-9100-48756fddb149", |
| 726 | + "disruptionId": "6de62ceb-5348-4528-9253-796f4eac8dcc", |
727 | 727 | "author": "S_BAHN_MUC", |
728 | 728 | "cause": { |
729 | 729 | "category": "technical_problem_railway_section", |
730 | | - "label": "Reparatur an der Strecke" |
| 730 | + "label": "Technischer Defekt an einem Bahnübergang" |
731 | 731 | }, |
732 | | - "headline": "S5 Hohenbrunn - Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Reparatur an der Strecke", |
733 | | - "summary": "Die S-Bahnen fahren im Bereich Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn bis auf weiteres mit verminderter Geschwindigkeit. Deswegen kommt es jetzt in beide Richtungen zu Verspätungen von 5 bis 10 Minuten. Durch vorzeitige Zugwenden kommt es auch zu Teilausfällen. ", |
734 | | - "text": "<p>Grund für diese Beeinträchtigungen ist eine Reparatur an der Strecke zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn.</p>", |
| 732 | + "headline": "S7 Höllriegelskreuth - Pullach: Technischer Defekt an einem Bahnübergang ", |
| 733 | + "summary": "Die S-Bahnen fahren zwischen Höllriegelskreuth und Pullach wieder mit normaler Geschwindigkeit. Es kommt jetzt in beide Richtungen noch zu Folgeverspätungen von 10 bis 15 Minuten. Durch vorzeitige Zugwenden kann es auch weiterhin zu Teilausfällen kommen. ", |
| 734 | + "text": "<p>Grund für diese Beeinträchtigungen war ein technischer Defekt an einem Bahnübergang in Pullach.</p>", |
735 | 735 | "durationBegin": "18.07.2026", |
736 | 736 | "durationEnd": "18.07.2026", |
737 | | - "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/f5995776-69ac-4594-9f9a-1a20b028799f", |
| 737 | + "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/6de62ceb-5348-4528-9253-796f4eac8dcc", |
738 | 738 | "images": [ |
739 | 739 | { |
740 | | - "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/7d72d9bc-ca77-4598-9115-6ee2ca67b58dst%25C3%25B6rungskarte_20260718-184659.png", |
741 | | - "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/7d72d9bc-ca77-4598-9115-6ee2ca67b58dst%25C3%25B6rungskarte_20260718-184659.png", |
| 740 | + "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/57d0fd1f-4f3f-4b94-9c6a-de75ca852b1ast%25C3%25B6rungskarte_20260718-190943.png", |
| 741 | + "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/57d0fd1f-4f3f-4b94-9c6a-de75ca852b1ast%25C3%25B6rungskarte_20260718-190943.png", |
742 | 742 | "info": "", |
743 | | - "alt": "Störungskarte 18.07.2026 18:46:59", |
| 743 | + "alt": "Störungskarte 18.07.2026 19:09:43", |
744 | 744 | "openInNewTab": true |
745 | 745 | } |
746 | 746 | ], |
|
754 | 754 | ], |
755 | 755 | "lines": [ |
756 | 756 | { |
757 | | - "name": "S 5", |
758 | | - "filterName": "S 5 München", |
| 757 | + "name": "S 7", |
| 758 | + "filterName": "S 7 München", |
759 | 759 | "property": "SBAHN" |
760 | 760 | } |
761 | 761 | ], |
762 | | - "lastModified": "18.07.2026 18:48", |
| 762 | + "lastModified": "18.07.2026 20:00", |
763 | 763 | "expand": false, |
764 | 764 | "topDisruption": false, |
765 | 765 | "detailPageRel": "nofollow", |
766 | | - "detailPagePath": "/service/fahrplaene/ce6a0f6a-8da6-4f6a-9055-9c6347ed3a78", |
767 | | - "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/impairment_technical_problem_railway_section10" |
| 766 | + "detailPagePath": "/service/fahrplaene/6628bd8f-83a6-48a0-9100-48756fddb149", |
| 767 | + "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/impairment_technical_problem_railway_section11" |
768 | 768 | }, |
769 | 769 | { |
770 | 770 | "id": "c2268766-e8e5-49de-a54a-b06765f55bde", |
|
0 commit comments