|
676 | 676 | "detailPagePath": "/service/fahrplaene/0f4d9298-6d61-4146-b640-b08d93108714", |
677 | 677 | "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/massive_impairment_technical_problem_railway_section2" |
678 | 678 | }, |
| 679 | + { |
| 680 | + "id": "6628bd8f-83a6-48a0-9100-48756fddb149", |
| 681 | + "disruptionId": "6de62ceb-5348-4528-9253-796f4eac8dcc", |
| 682 | + "author": "S_BAHN_MUC", |
| 683 | + "cause": { |
| 684 | + "category": "technical_problem_railway_section", |
| 685 | + "label": "Technischer Defekt an einem Bahnübergang" |
| 686 | + }, |
| 687 | + "headline": "S7 Höllriegelskreuth - Pullach: Technischer Defekt an einem Bahnübergang ", |
| 688 | + "summary": "Die S-Bahnen fahren zwischen Höllriegelskreuth und Pullach bis auf weiteres mit verminderter Geschwindigkeit. Deswegen kommt es jetzt in beide Richtungen zu Verspätungen von 5 bis 10 Minuten. Durch vorzeitige Zugwenden kann es auch zu Teilausfällen kommen. ", |
| 689 | + "text": "<p>Grund für diese Beeinträchtigungen ist ein technischer Defekt an einem Bahnübergang in Pullach.</p>", |
| 690 | + "durationBegin": "18.07.2026", |
| 691 | + "durationEnd": "18.07.2026", |
| 692 | + "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/6de62ceb-5348-4528-9253-796f4eac8dcc", |
| 693 | + "images": [ |
| 694 | + { |
| 695 | + "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/73474c52-704b-41c8-8d79-14de2993b408st%25C3%25B6rungskarte_20260718-190943.png", |
| 696 | + "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/73474c52-704b-41c8-8d79-14de2993b408st%25C3%25B6rungskarte_20260718-190943.png", |
| 697 | + "info": "", |
| 698 | + "alt": "Störungskarte 18.07.2026 19:09:43", |
| 699 | + "openInNewTab": true |
| 700 | + } |
| 701 | + ], |
| 702 | + "downloads": [], |
| 703 | + "links": [], |
| 704 | + "properties": [ |
| 705 | + "SBAHN" |
| 706 | + ], |
| 707 | + "states": [ |
| 708 | + "BY" |
| 709 | + ], |
| 710 | + "lines": [ |
| 711 | + { |
| 712 | + "name": "S 7", |
| 713 | + "filterName": "S 7 München", |
| 714 | + "property": "SBAHN" |
| 715 | + } |
| 716 | + ], |
| 717 | + "lastModified": "18.07.2026 19:11", |
| 718 | + "expand": false, |
| 719 | + "topDisruption": false, |
| 720 | + "detailPageRel": "nofollow", |
| 721 | + "detailPagePath": "/service/fahrplaene/6628bd8f-83a6-48a0-9100-48756fddb149", |
| 722 | + "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/impairment_technical_problem_railway_section11" |
| 723 | + }, |
| 724 | + { |
| 725 | + "id": "ce6a0f6a-8da6-4f6a-9055-9c6347ed3a78", |
| 726 | + "disruptionId": "f5995776-69ac-4594-9f9a-1a20b028799f", |
| 727 | + "author": "S_BAHN_MUC", |
| 728 | + "cause": { |
| 729 | + "category": "technical_problem_railway_section", |
| 730 | + "label": "Reparatur an der Strecke" |
| 731 | + }, |
| 732 | + "headline": "S5 Hohenbrunn - Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Reparatur an der Strecke", |
| 733 | + "summary": "Die S-Bahnen fahren im Bereich Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn bis auf weiteres mit verminderter Geschwindigkeit. Deswegen kommt es jetzt in beide Richtungen zu Verspätungen von 5 bis 10 Minuten. Durch vorzeitige Zugwenden kommt es auch zu Teilausfällen. ", |
| 734 | + "text": "<p>Grund für diese Beeinträchtigungen ist eine Reparatur an der Strecke zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn.</p>", |
| 735 | + "durationBegin": "18.07.2026", |
| 736 | + "durationEnd": "18.07.2026", |
| 737 | + "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/f5995776-69ac-4594-9f9a-1a20b028799f", |
| 738 | + "images": [ |
| 739 | + { |
| 740 | + "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/7d72d9bc-ca77-4598-9115-6ee2ca67b58dst%25C3%25B6rungskarte_20260718-184659.png", |
| 741 | + "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-18/7d72d9bc-ca77-4598-9115-6ee2ca67b58dst%25C3%25B6rungskarte_20260718-184659.png", |
| 742 | + "info": "", |
| 743 | + "alt": "Störungskarte 18.07.2026 18:46:59", |
| 744 | + "openInNewTab": true |
| 745 | + } |
| 746 | + ], |
| 747 | + "downloads": [], |
| 748 | + "links": [], |
| 749 | + "properties": [ |
| 750 | + "SBAHN" |
| 751 | + ], |
| 752 | + "states": [ |
| 753 | + "BY" |
| 754 | + ], |
| 755 | + "lines": [ |
| 756 | + { |
| 757 | + "name": "S 5", |
| 758 | + "filterName": "S 5 München", |
| 759 | + "property": "SBAHN" |
| 760 | + } |
| 761 | + ], |
| 762 | + "lastModified": "18.07.2026 18:48", |
| 763 | + "expand": false, |
| 764 | + "topDisruption": false, |
| 765 | + "detailPageRel": "nofollow", |
| 766 | + "detailPagePath": "/service/fahrplaene/ce6a0f6a-8da6-4f6a-9055-9c6347ed3a78", |
| 767 | + "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/impairment_technical_problem_railway_section10" |
| 768 | + }, |
679 | 769 | { |
680 | 770 | "id": "c2268766-e8e5-49de-a54a-b06765f55bde", |
681 | 771 | "disruptionId": "44d9c7db-81fe-4ea2-a54a-2ad74d10b0e5", |
|
0 commit comments