|
188 | 188 | dct:description "Archivo CSV de ejemplo con datos económicos ficticios agregados. Contiene aproximadamente 150000 registros con 40 variables. Este archivo es únicamente para demostración."@es, |
189 | 189 | "Example CSV file with fictitious aggregated economic data. Contains approximately 150000 records with 40 variables. This file is for demonstration purposes only."@en ; |
190 | 190 |
|
191 | | - dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_NC_ND_4_0> ; |
| 191 | + dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ; |
192 | 192 |
|
193 | 193 | dcatap:applicableLegislation <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj> ; |
194 | 194 |
|
|
236 | 236 | dct:description "Archivo JSON de ejemplo con la misma información que el CSV pero en formato JSON estructurado. Únicamente para demostración."@es, |
237 | 237 | "Example JSON file with the same information as CSV but in structured JSON format. For demonstration purposes only."@en ; |
238 | 238 |
|
239 | | - dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_NC_ND_4_0> ; |
| 239 | + dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ; |
240 | 240 | dcatap:applicableLegislation <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj> ; |
241 | 241 | dcatap:availability <http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE> ; |
242 | 242 | adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/distribution-status/COMPLETED> ; |
|
357 | 357 | dct:description "Acceso mediante API REST de ejemplo con autenticación ficticia. Permite consultas filtradas simuladas. Este endpoint es únicamente para demostración y no contiene datos reales."@es, |
358 | 358 | "Access via example REST API with fictitious authentication. Allows simulated filtered queries. This endpoint is for demonstration only and does not contain real data."@en ; |
359 | 359 |
|
360 | | - dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_NC_ND_4_0> ; |
| 360 | + dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ; |
361 | 361 | dcatap:applicableLegislation <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj> ; |
362 | 362 | dcatap:availability <http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE> ; |
363 | 363 | adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/distribution-status/COMPLETED> ; |
|
462 | 462 | dct:description "Archivo Excel de ejemplo con múltiples hojas organizadas por año y sector. Incluye tablas dinámicas ficticias pre-configuradas. Únicamente para demostración."@es, |
463 | 463 | "Example Excel file with multiple sheets organized by year and sector. Includes fictitious pre-configured pivot tables. For demonstration purposes only."@en ; |
464 | 464 |
|
465 | | - dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_NC_4_0> ; |
| 465 | + dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ; |
466 | 466 | dcatap:applicableLegislation <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj> ; |
467 | 467 | dcatap:availability <http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE> ; |
468 | 468 | adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/distribution-status/COMPLETED> ; |
|
503 | 503 |
|
504 | 504 | dct:accessRights <http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/RESTRICTED> ; |
505 | 505 |
|
506 | | - dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_NC_4_0> ; |
| 506 | + dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ; |
507 | 507 |
|
508 | 508 | dct:conformsTo <https://www.openapis.org/>, |
509 | 509 | <https://oauth.net/2/> ; |
|
0 commit comments