|
| 1 | + |
| 2 | +## 目的 |
| 3 | + |
| 4 | +了解 CPU 在日常待机情况下的数据,方便 RyzenTuner 配置合适的参数。 |
| 5 | + |
| 6 | +## 测试条件 |
| 7 | + |
| 8 | +1. 后台运行日常软件,比如微信、Chrome、终端 |
| 9 | +2. 前台运行 IDE |
| 10 | +3. 室温 26 ℃ |
| 11 | +4. 测试 CPU:AMD Ryzen™ 7 PRO 6850HS |
| 12 | + * TDP:35W |
| 13 | + * 基础频率:3.2GHz |
| 14 | + * 最大加速时钟频率:4.7GHz |
| 15 | + * 最高温度:95°C |
| 16 | + |
| 17 | +## 关闭睿频 |
| 18 | + |
| 19 | +```text |
| 20 | +功率:限制1瓦、实际4.28瓦,CPU:19.12%、51.88℃、399.27MHz,GPU:2.87% |
| 21 | +功率:限制2瓦、实际4.36瓦,CPU:29.95%、50.88℃、399.27MHz,GPU:5.80% |
| 22 | +功率:限制3瓦、实际4.07瓦,CPU:16.84%、50.13℃、399.27MHz,GPU:2.75% |
| 23 | +功率:限制4瓦、实际4.06瓦,CPU:6.63%、49.63℃、1343.98MHz,GPU:2.25% |
| 24 | +功率:限制5瓦、实际4.57瓦,CPU:3.50%、49.25℃、1397.45MHz,GPU:2.35% |
| 25 | +功率:限制6瓦、实际5.63瓦,CPU:3.58%、49.13℃、1397.45MHz,GPU:2.61% |
| 26 | +功率:限制7瓦、实际6.92瓦,CPU:2.41%、49.25℃、2720.04MHz,GPU:2.13% |
| 27 | +功率:限制8瓦、实际7.62瓦,CPU:0.71%、49.75℃、3169.22MHz,GPU:1.84% |
| 28 | +功率:限制9瓦、实际7.66瓦,CPU:0.72%、49.88℃、3169.22MHz,GPU:1.72% |
| 29 | +功率:限制10瓦、实际7.64瓦,CPU:0.71%、49.88℃、3169.22MHz,GPU:1.76% |
| 30 | +功率:限制11瓦、实际7.68瓦,CPU:1.09%、49.88℃、3169.22MHz,GPU:1.71% |
| 31 | +功率:限制12瓦、实际7.66瓦,CPU:0.85%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.79% |
| 32 | +功率:限制13瓦、实际7.61瓦,CPU:0.66%、49.88℃、3169.22MHz,GPU:1.75% |
| 33 | +功率:限制14瓦、实际7.64瓦,CPU:0.66%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.90% |
| 34 | +功率:限制15瓦、实际7.72瓦,CPU:0.95%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.78% |
| 35 | +功率:限制16瓦、实际7.64瓦,CPU:0.85%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.67% |
| 36 | +功率:限制17瓦、实际7.62瓦,CPU:0.70%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.77% |
| 37 | +功率:限制18瓦、实际7.67瓦,CPU:0.71%、50.13℃、3169.22MHz,GPU:1.83% |
| 38 | +功率:限制19瓦、实际7.64瓦,CPU:0.95%、50.13℃、3169.22MHz,GPU:1.75% |
| 39 | +功率:限制20瓦、实际7.59瓦,CPU:1.10%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.76% |
| 40 | +功率:限制21瓦、实际7.73瓦,CPU:0.90%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.68% |
| 41 | +功率:限制22瓦、实际7.72瓦,CPU:1.57%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.99% |
| 42 | +功率:限制23瓦、实际7.66瓦,CPU:0.72%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.75% |
| 43 | +功率:限制24瓦、实际7.67瓦,CPU:0.67%、50.00℃、3169.22MHz,GPU:1.73% |
| 44 | +功率:限制25瓦、实际7.62瓦,CPU:0.71%、50.13℃、3169.22MHz,GPU:1.74% |
| 45 | +功率:限制26瓦、实际7.62瓦,CPU:0.76%、50.13℃、3169.22MHz,GPU:1.75% |
| 46 | +功率:限制27瓦、实际7.71瓦,CPU:1.18%、50.13℃、3169.22MHz,GPU:1.81% |
| 47 | +功率:限制28瓦、实际7.80瓦,CPU:0.90%、50.38℃、3169.22MHz,GPU:1.93% |
| 48 | +功率:限制29瓦、实际7.73瓦,CPU:0.71%、50.25℃、3169.22MHz,GPU:1.80% |
| 49 | +功率:限制30瓦、实际7.60瓦,CPU:0.57%、50.25℃、3169.22MHz,GPU:1.78% |
| 50 | +``` |
| 51 | + |
| 52 | + |
| 53 | +## 开启睿频 |
| 54 | + |
| 55 | +```text |
| 56 | +功率:限制1瓦、实际4.26瓦,CPU:19.17%、49.50℃、399.27MHz,GPU:3.33% |
| 57 | +功率:限制2瓦、实际3.98瓦,CPU:17.43%、48.88℃、399.27MHz,GPU:2.76% |
| 58 | +功率:限制3瓦、实际3.99瓦,CPU:16.78%、48.38℃、399.27MHz,GPU:2.77% |
| 59 | +功率:限制4瓦、实际4.04瓦,CPU:7.57%、48.13℃、1397.45MHz,GPU:2.71% |
| 60 | +功率:限制5瓦、实际4.53瓦,CPU:2.75%、48.00℃、1397.45MHz,GPU:2.53% |
| 61 | +功率:限制6瓦、实际5.73瓦,CPU:3.34%、48.00℃、1397.45MHz,GPU:2.20% |
| 62 | +功率:限制7瓦、实际6.94瓦,CPU:2.15%、48.13℃、1597.09MHz,GPU:2.18% |
| 63 | +功率:限制8瓦、实际8.35瓦,CPU:0.95%、49.00℃、2670.13MHz,GPU:1.91% |
| 64 | +功率:限制9瓦、实际9.39瓦,CPU:1.00%、49.88℃、3437.48MHz,GPU:2.04% |
| 65 | +功率:限制10瓦、实际10.38瓦,CPU:0.72%、50.88℃、3169.22MHz,GPU:1.90% |
| 66 | +功率:限制11瓦、实际11.33瓦,CPU:0.47%、51.63℃、3654.79MHz,GPU:1.84% |
| 67 | +功率:限制12瓦、实际11.76瓦,CPU:0.95%、52.50℃、3169.22MHz,GPU:1.82% |
| 68 | +功率:限制13瓦、实际12.02瓦,CPU:0.75%、53.13℃、3169.22MHz,GPU:1.94% |
| 69 | +功率:限制14瓦、实际12.28瓦,CPU:0.95%、53.88℃、3169.22MHz,GPU:1.83% |
| 70 | +功率:限制15瓦、实际12.18瓦,CPU:0.71%、54.13℃、3169.22MHz,GPU:2.01% |
| 71 | +功率:限制16瓦、实际12.19瓦,CPU:0.66%、54.25℃、3169.22MHz,GPU:1.91% |
| 72 | +功率:限制17瓦、实际12.53瓦,CPU:0.66%、54.63℃、3358.45MHz,GPU:2.05% |
| 73 | +功率:限制18瓦、实际12.55瓦,CPU:0.80%、54.88℃、3169.22MHz,GPU:1.86% |
| 74 | +功率:限制19瓦、实际12.69瓦,CPU:0.90%、55.13℃、3169.22MHz,GPU:1.98% |
| 75 | +功率:限制20瓦、实际12.55瓦,CPU:0.56%、55.38℃、3093.31MHz,GPU:1.84% |
| 76 | +功率:限制21瓦、实际12.57瓦,CPU:0.67%、55.75℃、3169.22MHz,GPU:1.93% |
| 77 | +功率:限制22瓦、实际12.42瓦,CPU:0.76%、55.88℃、3164.02MHz,GPU:1.93% |
| 78 | +功率:限制23瓦、实际12.62瓦,CPU:0.95%、56.13℃、3169.22MHz,GPU:1.96% |
| 79 | +功率:限制24瓦、实际13.01瓦,CPU:0.66%、56.50℃、4071.74MHz,GPU:1.84% |
| 80 | +功率:限制25瓦、实际12.89瓦,CPU:0.62%、56.63℃、3363.65MHz,GPU:1.85% |
| 81 | +功率:限制26瓦、实际12.95瓦,CPU:0.43%、56.75℃、3169.22MHz,GPU:1.88% |
| 82 | +功率:限制27瓦、实际12.71瓦,CPU:1.04%、56.88℃、3169.22MHz,GPU:2.05% |
| 83 | +功率:限制28瓦、实际12.50瓦,CPU:0.95%、56.88℃、3169.22MHz,GPU:1.97% |
| 84 | +功率:限制29瓦、实际12.52瓦,CPU:0.62%、57.00℃、3680.78MHz,GPU:1.96% |
| 85 | +功率:限制30瓦、实际12.66瓦,CPU:1.23%、57.13℃、3358.46MHz,GPU:1.95% |
| 86 | +``` |
0 commit comments