Commit 86ff344
authored
fix(worker): bound terminal operation history (#2708)
Add configurable TTL (default 30 days, 0=keep-forever) for terminal async_operations rows. Expired completed/failed/cancelled rows are pruned in bounded batches (1000/cycle) by a background task that never touches pending/processing work. Batch children are protected until their parent is pruned; cancelled-child cleanup atomically cancels a pending parent first. PG uses FOR UPDATE SKIP LOCKED; both PG and Oracle re-check eligibility under the row lock before deleting. Includes indexes, docs, and regenerated SDKs.
184 retention/worker/operation-status tests pass locally. All CI green.
Fixes #27051 parent b6c7b2a commit 86ff344
26 files changed
Lines changed: 1395 additions & 31 deletions
File tree
- hindsight-api-slim
- hindsight_api
- alembic/versions
- api
- engine
- db
- worker
- tests
- hindsight-clients
- go
- api
- python/hindsight_client_api/api
- typescript/generated
- hindsight-docs
- docs/developer
- api
- static
- hindsight-embed/hindsight_embed
- skills/hindsight-docs/references
- developer
- api
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 82 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3144 | 3144 | | |
3145 | 3145 | | |
3146 | 3146 | | |
| 3147 | + | |
| 3148 | + | |
3147 | 3149 | | |
3148 | 3150 | | |
3149 | 3151 | | |
| |||
5422 | 5424 | | |
5423 | 5425 | | |
5424 | 5426 | | |
5425 | | - | |
5426 | | - | |
| 5427 | + | |
| 5428 | + | |
| 5429 | + | |
5427 | 5430 | | |
5428 | 5431 | | |
5429 | 5432 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
599 | 599 | | |
600 | 600 | | |
601 | 601 | | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
602 | 604 | | |
603 | 605 | | |
604 | 606 | | |
| |||
1055 | 1057 | | |
1056 | 1058 | | |
1057 | 1059 | | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
1058 | 1064 | | |
1059 | 1065 | | |
1060 | 1066 | | |
| |||
1929 | 1935 | | |
1930 | 1936 | | |
1931 | 1937 | | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
1932 | 1940 | | |
1933 | 1941 | | |
1934 | 1942 | | |
| |||
2293 | 2301 | | |
2294 | 2302 | | |
2295 | 2303 | | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
| 2306 | + | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
| 2309 | + | |
| 2310 | + | |
2296 | 2311 | | |
2297 | 2312 | | |
2298 | 2313 | | |
| |||
2958 | 2973 | | |
2959 | 2974 | | |
2960 | 2975 | | |
| 2976 | + | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
| 2981 | + | |
| 2982 | + | |
| 2983 | + | |
| 2984 | + | |
| 2985 | + | |
2961 | 2986 | | |
2962 | 2987 | | |
2963 | 2988 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
484 | 485 | | |
485 | 486 | | |
486 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
487 | 505 | | |
488 | 506 | | |
489 | 507 | | |
| |||
Lines changed: 153 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
| |||
831 | 833 | | |
832 | 834 | | |
833 | 835 | | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
834 | 987 | | |
835 | 988 | | |
836 | 989 | | |
| |||
0 commit comments