Commit 65832ac
committed
Blow Power > Knockdown, Knockout > Stun
As per Sapphiratelaemara/DDON-translation@717c1bd
Attempts to bring terms closer to what is established in the actually translated games and bring more clarity to the stats1 parent c6bf543 commit 65832ac
12 files changed
Lines changed: 99 additions & 99 deletions
File tree
- Arrowgene.Ddon.Database
- Files/Database/Script
- Sql/Core/Migration
- Arrowgene.Ddon.Scripts/scripts/emblems/stats
- docs/epitaph_road
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1004 | 1004 | | |
1005 | 1005 | | |
1006 | 1006 | | |
1007 | | - | |
| 1007 | + | |
1008 | 1008 | | |
1009 | 1009 | | |
1010 | 1010 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3722 | 3722 | | |
3723 | 3723 | | |
3724 | 3724 | | |
3725 | | - | |
| 3725 | + | |
3726 | 3726 | | |
3727 | 3727 | | |
3728 | 3728 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1505 | 1505 | | |
1506 | 1506 | | |
1507 | 1507 | | |
1508 | | - | |
| 1508 | + | |
1509 | 1509 | | |
1510 | 1510 | | |
1511 | 1511 | | |
1512 | 1512 | | |
1513 | 1513 | | |
1514 | 1514 | | |
1515 | 1515 | | |
1516 | | - | |
| 1516 | + | |
1517 | 1517 | | |
1518 | 1518 | | |
1519 | 1519 | | |
| |||
2307 | 2307 | | |
2308 | 2308 | | |
2309 | 2309 | | |
2310 | | - | |
2311 | | - | |
2312 | | - | |
2313 | | - | |
2314 | | - | |
2315 | | - | |
2316 | | - | |
2317 | | - | |
2318 | | - | |
2319 | | - | |
2320 | | - | |
2321 | | - | |
2322 | | - | |
2323 | | - | |
2324 | | - | |
2325 | | - | |
2326 | | - | |
2327 | | - | |
2328 | | - | |
2329 | | - | |
2330 | | - | |
2331 | | - | |
2332 | | - | |
2333 | | - | |
2334 | | - | |
2335 | | - | |
2336 | | - | |
2337 | | - | |
2338 | | - | |
2339 | | - | |
2340 | | - | |
2341 | | - | |
2342 | | - | |
2343 | | - | |
2344 | | - | |
2345 | | - | |
2346 | | - | |
2347 | | - | |
2348 | | - | |
2349 | | - | |
| 2310 | + | |
| 2311 | + | |
| 2312 | + | |
| 2313 | + | |
| 2314 | + | |
| 2315 | + | |
| 2316 | + | |
| 2317 | + | |
| 2318 | + | |
| 2319 | + | |
| 2320 | + | |
| 2321 | + | |
| 2322 | + | |
| 2323 | + | |
| 2324 | + | |
| 2325 | + | |
| 2326 | + | |
| 2327 | + | |
| 2328 | + | |
| 2329 | + | |
| 2330 | + | |
| 2331 | + | |
| 2332 | + | |
| 2333 | + | |
| 2334 | + | |
| 2335 | + | |
| 2336 | + | |
| 2337 | + | |
| 2338 | + | |
| 2339 | + | |
| 2340 | + | |
| 2341 | + | |
| 2342 | + | |
| 2343 | + | |
| 2344 | + | |
| 2345 | + | |
| 2346 | + | |
| 2347 | + | |
| 2348 | + | |
| 2349 | + | |
2350 | 2350 | | |
2351 | 2351 | | |
2352 | 2352 | | |
| |||
3813 | 3813 | | |
3814 | 3814 | | |
3815 | 3815 | | |
3816 | | - | |
| 3816 | + | |
3817 | 3817 | | |
3818 | 3818 | | |
3819 | 3819 | | |
| |||
3826 | 3826 | | |
3827 | 3827 | | |
3828 | 3828 | | |
3829 | | - | |
| 3829 | + | |
3830 | 3830 | | |
3831 | 3831 | | |
3832 | 3832 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
0 commit comments