-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 37
Expand file tree
/
Copy pathPEPP_and_PEPPcharged.oplsaa.LigParGen.ff
More file actions
467 lines (464 loc) · 23.9 KB
/
Copy pathPEPP_and_PEPPcharged.oplsaa.LigParGen.ff
File metadata and controls
467 lines (464 loc) · 23.9 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
[ moleculetype ]
PEPP 3
[ atoms ]
1 opls_179 1 PEPP O01 1 -0.3532 15.9990
2 opls_135 1 PEPP C02 2 0.0851 12.0110
3 opls_135 1 PEPP C03 3 0.0893 12.0110
4 opls_003 1 PEPP N04 4 -0.8751 14.0070
5 opls_145 1 PEPP C05 5 0.6318 12.0110
6 opls_002 1 PEPP O06 6 -0.3655 15.9990
7 opls_145 1 PEPP C07 7 -0.1524 12.0110
8 opls_145 1 PEPP C08 8 -0.0667 12.0110
9 opls_145 1 PEPP C09 9 -0.1347 12.0110
10 opls_145 1 PEPP C10 10 -0.1369 12.0110
11 opls_145 1 PEPP C11 11 -0.0698 12.0110
12 opls_145 1 PEPP C12 12 -0.1479 12.0110
13 opls_145 1 PEPP C13 13 0.6309 12.0110
14 opls_002 1 PEPP O14 14 -0.3864 15.9990
15 opls_135 1 PEPP C15 15 -0.0026 12.0110
16 opls_140 1 PEPP H01 16 0.1207 1.0080
17 opls_140 1 PEPP H02 17 0.1245 1.0080
18 opls_140 1 PEPP H03 18 0.1245 1.0080
19 opls_146 1 PEPP H04 19 0.1791 1.0080
20 opls_146 1 PEPP H05 20 0.1559 1.0080
21 opls_146 1 PEPP H06 21 0.1562 1.0080
22 opls_146 1 PEPP H07 22 0.1766 1.0080
23 opls_140 1 PEPP H08 23 0.1083 1.0080
24 opls_140 1 PEPP H09 24 0.1083 1.0080
[ bonds ]
2 15 1 0.1529 224262.400
3 2 1 0.1529 224262.400
4 3 1 0.1475 282001.600
5 4 1 0.1388 349782.400
6 5 1 0.1229 476976.000
7 5 1 0.1490 334720.000
8 7 1 0.1400 392459.200
9 8 1 0.1400 392459.200
10 9 1 0.1400 392459.200
11 10 1 0.1400 392459.200
12 11 1 0.1400 392459.200
13 12 1 0.1490 334720.000
14 13 1 0.1229 476976.000
1 2 1 0.1410 267776.000
16 2 1 0.1090 284512.000
17 3 1 0.1090 284512.000
18 3 1 0.1090 284512.000
19 8 1 0.1080 307105.600
20 9 1 0.1080 307105.600
21 10 1 0.1080 307105.600
22 11 1 0.1080 307105.600
23 15 1 0.1090 284512.000
24 15 1 0.1090 284512.000
12 7 1 0.1424 392459.200
13 4 1 0.1388 349782.400
[angles]
3 2 15 1 112.700 488.273
4 3 2 1 110.240 427.940
5 4 3 1 116.900 585.760
6 5 4 1 120.600 669.440
7 5 4 1 117.450 586.848
8 7 5 1 120.000 711.280
9 8 7 1 120.000 527.184
10 9 8 1 120.000 527.184
11 10 9 1 120.000 527.184
12 11 10 1 120.000 527.184
13 12 11 1 120.000 711.280
14 13 12 1 128.200 669.440
1 2 15 1 109.500 418.400
16 2 15 1 110.700 313.800
17 3 2 1 110.700 313.800
18 3 2 1 110.700 313.800
19 8 7 1 120.000 292.880
20 9 8 1 120.000 292.880
21 10 9 1 120.000 292.880
22 11 10 1 120.000 292.880
23 15 2 1 110.700 313.800
24 15 2 1 110.700 313.800
1 2 3 1 109.500 418.400
16 2 3 1 110.700 313.800
17 3 4 1 109.500 292.880
18 3 4 1 109.500 292.880
13 4 5 1 126.400 585.760
7 5 6 1 128.200 669.440
12 7 8 1 120.000 527.184
19 8 9 1 120.000 292.880
20 9 10 1 120.000 292.880
21 10 11 1 120.000 292.880
22 11 12 1 120.000 292.880
5 7 12 1 120.000 711.280
7 12 13 1 120.000 711.280
3 4 13 1 116.900 585.760
4 13 14 1 120.600 669.440
16 2 1 1 109.500 292.880
18 3 17 1 107.800 276.144
24 15 23 1 107.800 276.144
11 12 7 1 120.000 527.184
12 13 4 1 117.450 586.848
[ dihedrals ]
4 3 2 15 3 3.335 -1.552 2.820 -4.602 -0.000 0.000
5 4 3 2 3 -0.176 3.548 -0.544 -2.828 -0.000 0.000
6 5 4 3 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
7 5 4 3 3 20.920 0.000 -20.920 -0.000 -0.000 0.000
8 7 5 4 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
9 8 7 5 3 9.079 0.000 -9.079 -0.000 -0.000 0.000
10 9 8 7 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
11 10 9 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 11 10 9 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 12 11 10 3 9.079 0.000 -9.079 -0.000 -0.000 0.000
14 13 12 11 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
17 3 2 15 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
18 3 2 15 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
19 8 7 5 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
20 9 8 7 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
21 10 9 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
22 11 10 9 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
23 15 2 3 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
24 15 2 3 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
1 2 3 4 3 16.736 -16.736 0.000 -0.000 -0.000 0.000
16 2 3 4 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
17 3 4 5 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
18 3 4 5 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
12 13 4 5 3 30.288 -4.812 -25.476 -0.000 -0.000 0.000
14 13 4 5 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
13 4 5 6 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
8 7 5 6 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
12 7 5 6 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
13 4 5 7 3 30.288 -4.812 -25.476 -0.000 -0.000 0.000
11 12 7 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 12 7 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 7 8 9 3 6.234 0.000 -6.234 -0.000 -0.000 0.000
19 8 9 10 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
20 9 10 11 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
21 10 11 12 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
4 5 7 12 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
19 8 7 12 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
22 11 12 13 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
5 7 12 13 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
2 3 4 13 3 -0.176 3.548 -0.544 -2.828 -0.000 0.000
17 3 4 13 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
18 3 4 13 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
7 12 13 14 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
3 4 13 14 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
23 15 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
24 15 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
17 3 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
18 3 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
23 15 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
24 15 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
17 3 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
18 3 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
20 9 8 19 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
21 10 9 20 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
22 11 10 21 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
7 12 11 22 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
10 11 12 7 3 6.234 0.000 -6.234 -0.000 -0.000 0.000
5 7 12 11 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
11 12 13 4 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
7 12 13 4 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
3 4 13 12 3 20.920 0.000 -20.920 -0.000 -0.000 0.000
[ dihedrals ]
3 4 5 13 4 180.000 0.000 2
4 5 6 7 4 180.000 43.932 2
5 7 8 12 4 180.000 10.460 2
7 8 9 19 4 180.000 10.460 2
8 9 10 20 4 180.000 10.460 2
9 10 11 21 4 180.000 10.460 2
10 11 12 22 4 180.000 10.460 2
11 12 7 13 4 180.000 10.460 2
12 13 4 14 4 180.000 43.932 2
[ pairs ]
15 4 1
15 17 1
15 18 1
2 5 1
2 13 1
3 6 1
3 7 1
3 12 1
3 14 1
3 23 1
3 24 1
4 7 1
4 8 1
4 11 1
4 12 1
4 1 1
4 16 1
5 9 1
5 11 1
5 12 1
5 13 1
5 14 1
5 17 1
5 18 1
5 19 1
6 8 1
6 12 1
6 13 1
7 10 1
7 13 1
7 14 1
7 20 1
7 22 1
8 11 1
8 13 1
8 21 1
9 12 1
9 22 1
10 13 1
10 19 1
11 14 1
11 20 1
12 19 1
12 21 1
13 17 1
13 18 1
13 22 1
1 17 1
1 18 1
1 23 1
1 24 1
16 17 1
16 18 1
16 23 1
16 24 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
[ citation ]
2024RAlessandri-JACSAu
OPLSLigParGen1
OPLSLigParGen2
polyply
[ moleculetype ]
PEPPcharged 3
[ atoms ]
1 opls_179 1 PEPP O01 1 -0.3614 15.9990
2 opls_135 1 PEPP C02 2 0.0979 12.0110
3 opls_135 1 PEPP C03 3 0.0938 12.0110
4 opls_003 1 PEPP N04 4 -0.8836 14.0070
5 opls_145 1 PEPP C05 5 0.5449 12.0110
6 opls_002 1 PEPP O06 6 -0.4874 15.9990
7 opls_145 1 PEPP C07 7 -0.2012 12.0110
8 opls_145 1 PEPP C08 8 -0.0997 12.0110
9 opls_145 1 PEPP C09 9 -0.2034 12.0110
10 opls_145 1 PEPP C10 10 -0.2056 12.0110
11 opls_145 1 PEPP C11 11 -0.1028 12.0110
12 opls_145 1 PEPP C12 12 -0.1967 12.0110
13 opls_145 1 PEPP C13 13 0.5440 12.0110
14 opls_002 1 PEPP O14 14 -0.5082 15.9990
15 opls_135 1 PEPP C15 15 0.0051 12.0110
16 opls_140 1 PEPP H01 16 0.1319 1.0080
17 opls_140 1 PEPP H02 17 0.1223 1.0080
18 opls_140 1 PEPP H03 18 0.1223 1.0080
19 opls_146 1 PEPP H04 19 0.1507 1.0080
20 opls_146 1 PEPP H05 20 0.1275 1.0080
21 opls_146 1 PEPP H06 21 0.1278 1.0080
22 opls_146 1 PEPP H07 22 0.1482 1.0080
23 opls_140 1 PEPP H08 23 0.1168 1.0080
24 opls_140 1 PEPP H09 24 0.1168 1.0080
[ bonds ]
2 15 1 0.1529 224262.400
3 2 1 0.1529 224262.400
4 3 1 0.1475 282001.600
5 4 1 0.1388 349782.400
6 5 1 0.1229 476976.000
7 5 1 0.1490 334720.000
8 7 1 0.1400 392459.200
9 8 1 0.1400 392459.200
10 9 1 0.1400 392459.200
11 10 1 0.1400 392459.200
12 11 1 0.1400 392459.200
13 12 1 0.1490 334720.000
14 13 1 0.1229 476976.000
1 2 1 0.1410 267776.000
16 2 1 0.1090 284512.000
17 3 1 0.1090 284512.000
18 3 1 0.1090 284512.000
19 8 1 0.1080 307105.600
20 9 1 0.1080 307105.600
21 10 1 0.1080 307105.600
22 11 1 0.1080 307105.600
23 15 1 0.1090 284512.000
24 15 1 0.1090 284512.000
12 7 1 0.1424 392459.200
13 4 1 0.1388 349782.400
[angles]
3 2 15 1 112.700 488.273
4 3 2 1 110.240 427.940
5 4 3 1 116.900 585.760
6 5 4 1 120.600 669.440
7 5 4 1 117.450 586.848
8 7 5 1 120.000 711.280
9 8 7 1 120.000 527.184
10 9 8 1 120.000 527.184
11 10 9 1 120.000 527.184
12 11 10 1 120.000 527.184
13 12 11 1 120.000 711.280
14 13 12 1 128.200 669.440
1 2 15 1 109.500 418.400
16 2 15 1 110.700 313.800
17 3 2 1 110.700 313.800
18 3 2 1 110.700 313.800
19 8 7 1 120.000 292.880
20 9 8 1 120.000 292.880
21 10 9 1 120.000 292.880
22 11 10 1 120.000 292.880
23 15 2 1 110.700 313.800
24 15 2 1 110.700 313.800
1 2 3 1 109.500 418.400
16 2 3 1 110.700 313.800
17 3 4 1 109.500 292.880
18 3 4 1 109.500 292.880
13 4 5 1 126.400 585.760
7 5 6 1 128.200 669.440
12 7 8 1 120.000 527.184
19 8 9 1 120.000 292.880
20 9 10 1 120.000 292.880
21 10 11 1 120.000 292.880
22 11 12 1 120.000 292.880
5 7 12 1 120.000 711.280
7 12 13 1 120.000 711.280
3 4 13 1 116.900 585.760
4 13 14 1 120.600 669.440
16 2 1 1 109.500 292.880
18 3 17 1 107.800 276.144
24 15 23 1 107.800 276.144
11 12 7 1 120.000 527.184
12 13 4 1 117.450 586.848
[ dihedrals ]
4 3 2 15 3 3.335 -1.552 2.820 -4.602 -0.000 0.000
5 4 3 2 3 -0.176 3.548 -0.544 -2.828 -0.000 0.000
6 5 4 3 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
7 5 4 3 3 20.920 0.000 -20.920 -0.000 -0.000 0.000
8 7 5 4 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
9 8 7 5 3 9.079 0.000 -9.079 -0.000 -0.000 0.000
10 9 8 7 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
11 10 9 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 11 10 9 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 12 11 10 3 9.079 0.000 -9.079 -0.000 -0.000 0.000
14 13 12 11 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
17 3 2 15 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
18 3 2 15 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
19 8 7 5 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
20 9 8 7 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
21 10 9 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
22 11 10 9 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
23 15 2 3 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
24 15 2 3 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
1 2 3 4 3 16.736 -16.736 0.000 -0.000 -0.000 0.000
16 2 3 4 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
17 3 4 5 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
18 3 4 5 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
12 13 4 5 3 30.288 -4.812 -25.476 -0.000 -0.000 0.000
14 13 4 5 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
13 4 5 6 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
8 7 5 6 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
12 7 5 6 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
13 4 5 7 3 30.288 -4.812 -25.476 -0.000 -0.000 0.000
11 12 7 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 12 7 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 7 8 9 3 6.234 0.000 -6.234 -0.000 -0.000 0.000
19 8 9 10 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
20 9 10 11 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
21 10 11 12 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
4 5 7 12 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
19 8 7 12 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
22 11 12 13 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
5 7 12 13 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
2 3 4 13 3 -0.176 3.548 -0.544 -2.828 -0.000 0.000
17 3 4 13 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
18 3 4 13 3 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
7 12 13 14 3 8.786 0.000 -8.786 -0.000 -0.000 0.000
3 4 13 14 3 20.502 0.000 -20.502 -0.000 -0.000 0.000
23 15 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
24 15 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
17 3 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
18 3 2 1 3 0.979 2.937 0.000 -3.916 -0.000 0.000
23 15 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
24 15 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
17 3 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
18 3 2 16 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
20 9 8 19 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
21 10 9 20 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
22 11 10 21 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
7 12 11 22 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
10 11 12 7 3 6.234 0.000 -6.234 -0.000 -0.000 0.000
5 7 12 11 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
11 12 13 4 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
7 12 13 4 3 4.602 0.000 -4.602 -0.000 -0.000 0.000
3 4 13 12 3 20.920 0.000 -20.920 -0.000 -0.000 0.000
[ dihedrals ]
3 4 5 13 4 180.000 0.000 2
4 5 6 7 4 180.000 43.932 2
5 7 8 12 4 180.000 10.460 2
7 8 9 19 4 180.000 10.460 2
8 9 10 20 4 180.000 10.460 2
9 10 11 21 4 180.000 10.460 2
10 11 12 22 4 180.000 10.460 2
11 12 7 13 4 180.000 10.460 2
12 13 4 14 4 180.000 43.932 2
[ pairs ]
15 4 1
15 17 1
15 18 1
2 5 1
2 13 1
3 6 1
3 7 1
3 12 1
3 14 1
3 23 1
3 24 1
4 7 1
4 8 1
4 11 1
4 12 1
4 1 1
4 16 1
5 9 1
5 11 1
5 12 1
5 13 1
5 14 1
5 17 1
5 18 1
5 19 1
6 8 1
6 12 1
6 13 1
7 10 1
7 13 1
7 14 1
7 20 1
7 22 1
8 11 1
8 13 1
8 21 1
9 12 1
9 22 1
10 13 1
10 19 1
11 14 1
11 20 1
12 19 1
12 21 1
13 17 1
13 18 1
13 22 1
1 17 1
1 18 1
1 23 1
1 24 1
16 17 1
16 18 1
16 23 1
16 24 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
[ citation ]
2024RAlessandri-JACSAu
OPLSLigParGen1
OPLSLigParGen2
polyply