|
306 | 306 | }, |
307 | 307 | "headline": "S6 Haar: Reparatur an einem Signal", |
308 | 308 | "summary": "Auf der S6 ist im Bereich Haar kein Zugverkehr mehr möglich.", |
309 | | - "text": "<p>Die S-Bahnen wenden aus Richtung München in Trudering und aus Richtung Grafing in Zorneding.</p><p>Wir haben einen Ersatzverkehr bestellt, warten aber noch auf die Bestätigung unserer Partner.</p><p>Grund ist die Reparatur an einem Signal in Haar.</p>", |
| 309 | + "text": "<p>Die S-Bahnen wenden aus Richtung München in Trudering und aus Richtung Grafing in Zorneding.</p><p>Wir haben einen Ersatzverkehr mit Bus und Grossraumtaxis eingerichtet.</p><p>Bitte nutzen Sie nur die Fahrzeuge mit spezieller EV-Beschilderung.</p><p>Grund ist die Reparatur an einem Signal in Haar.</p>", |
310 | 310 | "durationBegin": "19.07.2026", |
311 | 311 | "durationEnd": "19.07.2026", |
312 | 312 | "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/aba64655-b71b-49fd-80a3-28a44acc80c2", |
313 | 313 | "images": [ |
314 | 314 | { |
315 | | - "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/3fe945e0-9728-4284-bf2e-1b3b66277614st%25C3%25B6rungskarte_20260719-125126.png", |
316 | | - "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/3fe945e0-9728-4284-bf2e-1b3b66277614st%25C3%25B6rungskarte_20260719-125126.png", |
| 315 | + "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/5708b6a2-3e68-41f3-981c-60186e1b36f2st%25C3%25B6rungskarte_20260719-125126.png", |
| 316 | + "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/5708b6a2-3e68-41f3-981c-60186e1b36f2st%25C3%25B6rungskarte_20260719-125126.png", |
317 | 317 | "info": "", |
318 | 318 | "alt": "Störungskarte 19.07.2026 12:51:26", |
319 | 319 | "openInNewTab": true |
|
334 | 334 | "property": "SBAHN" |
335 | 335 | } |
336 | 336 | ], |
337 | | - "lastModified": "19.07.2026 12:53", |
| 337 | + "lastModified": "19.07.2026 13:40", |
338 | 338 | "expand": false, |
339 | 339 | "topDisruption": false, |
340 | 340 | "detailPageRel": "nofollow", |
|
614 | 614 | "category": "technical_problem_railway_section", |
615 | 615 | "label": "Reparatur an der Weiche" |
616 | 616 | }, |
617 | | - "headline": "S 2 S 5 Abweichende Linienführung: Reparatur an einer Weiche", |
618 | | - "summary": "Es kommt auf der Stammstrecke zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Es kommt zusätzlich zu vorzeitigen Zugwenden und vereinzelten Umleitungen.\nDie S 2 und die S 5 fahren abweichend der regulären Linienführung wie folgt:", |
619 | | - "text": "<p><strong>S 2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding</strong></p><ul><li>Die S2 wird zwischen <strong>Obermenzing </strong>→ <strong>Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn)</strong> → <strong>Riem </strong>umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte <strong>Leuchtenbergring </strong>und <strong>Berg am Laim </strong>entfallen. </li><li>Die S2 verkehrt zwischen <strong>Riem </strong>→ <strong>Ostbahnhof </strong>→ <strong>Obermenzing </strong>auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten.</li></ul><p>Alternativen:</p><ul><li><ul><li>Ostbahnhof ↔ Leuchtenbergring: <strong>S4, S6, S8</strong></li><li>Ostbahnhof ↔ Berg am Laim: <strong>S4, S6</strong></li></ul></li></ul><p><strong>S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing</strong></p><ul><li>Verkehrt nur <strong>Kreuzstraße </strong>↔ <strong>Giesing.</strong></li></ul><p><strong>Alternative:</strong></p><ul><li><ul><li>Giesing ↔ Pasing: <strong>S 3</strong> Richtung Mammendorf</li></ul></li></ul><p>Der Grund hierfür ist die Reparatur an einer Weiche am Ostbahnhof.</p>", |
| 617 | + "headline": "Stammstrecke/Gesamtznetz und S 2, S 4, S 5 und S 6 Abweichende Linienführung: Reparatur an einer Weiche", |
| 618 | + "summary": "Es kommt auf der Stammstrecke zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Es kommt zusätzlich zu vorzeitigen Zugwenden und vereinzelten Umleitungen.\nDie S 2, S 4, S 5 und die S 6 fahren abweichend der regulären Linienführung wie folgt:", |
| 619 | + "text": "<p><strong>S 2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding</strong></p><ul><li>Die S 2 verkehrt wieder auf dem Regelweg.</li></ul><p><strong>S 4 </strong>Geltendorf → Trudering</p><ul><li>Verkehrt nur <strong>Geltendorf</strong> → <strong>Hauptbahnhof Gleise 27-36, </strong>ohne Halt zwischen <strong>Pasing </strong>→ <strong>Hauptbahnhof</strong>.</li></ul><p><strong>S 4</strong> Trudering → Geltendorf</p><ul><li>Verkehrt nur <strong>Hauptbahnhof Gleise 27-36 → Geltendorf, </strong>ohne Halt<strong> Hackerbrücke.</strong></li></ul><p><strong>S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing</strong></p><ul><li>Verkehrt nur <strong>Kreuzstraße </strong>↔ <strong>Giesing.</strong></li></ul><p><strong>Alternative:</strong></p><ul><li><ul><li>Giesing ↔ Pasing: <strong>S 3</strong> Richtung Mammendorf</li></ul></li></ul><p><strong>S 6 Tutzing ↔ Ebersberg</strong></p><ul><li>Die S 6 verkehrt wieder auf dem Regelweg. Beachten sie die bestehende Störung zwischen <strong>Trudering </strong>und <strong>Zorneding </strong>(siehe separate Meldung)</li></ul><p><strong>Alternativen für die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim:</strong></p><p><strong>Leuchtenbergring:</strong></p><ul><li>Ab/bis Ostbahnhof <strong>Tram 21</strong> bis Haltestelle Ampfingstraße</li></ul><p><strong>Berg am Laim: </strong></p><ul><li>Ab/bis Ostbahnhof <strong>Bus 190 </strong></li></ul><p>Die Reparatur an einer Weiche am Ostbahnhof ist beendet.</p>", |
620 | 620 | "durationBegin": "19.07.2026", |
621 | 621 | "durationEnd": "19.07.2026", |
622 | 622 | "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/6d7cd8ec-7368-42b0-be87-9d041fde5f60", |
623 | 623 | "images": [ |
624 | 624 | { |
625 | | - "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/715d6d5d-4502-4566-a8b2-6745c4db4daest%25C3%25B6rungskarte_20260719-132539.png", |
626 | | - "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/715d6d5d-4502-4566-a8b2-6745c4db4daest%25C3%25B6rungskarte_20260719-132539.png", |
| 625 | + "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/338b47ec-0383-4638-aaf1-8817fae7db0cst%25C3%25B6rungskarte_20260719-132539.png", |
| 626 | + "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/338b47ec-0383-4638-aaf1-8817fae7db0cst%25C3%25B6rungskarte_20260719-132539.png", |
627 | 627 | "info": "", |
628 | 628 | "alt": "Störungskarte 19.07.2026 13:25:39", |
629 | 629 | "openInNewTab": true |
|
674 | 674 | "property": "SBAHN" |
675 | 675 | } |
676 | 676 | ], |
677 | | - "lastModified": "19.07.2026 13:28", |
| 677 | + "lastModified": "19.07.2026 14:31", |
678 | 678 | "expand": false, |
679 | 679 | "topDisruption": false, |
680 | 680 | "detailPageRel": "nofollow", |
|
697 | 697 | "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/ec41948d-39e1-4e45-be8c-aada21d112c2", |
698 | 698 | "images": [ |
699 | 699 | { |
700 | | - "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/3c1d1f36-1288-4c0c-9a91-cad861d18a5ast%25C3%25B6rungskarte_20260719-121836.png", |
701 | | - "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/3c1d1f36-1288-4c0c-9a91-cad861d18a5ast%25C3%25B6rungskarte_20260719-121836.png", |
| 700 | + "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/30861f30-8c41-4e07-baaa-131c12cedfb8st%25C3%25B6rungskarte_20260719-121836.png", |
| 701 | + "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/30861f30-8c41-4e07-baaa-131c12cedfb8st%25C3%25B6rungskarte_20260719-121836.png", |
702 | 702 | "info": "", |
703 | 703 | "alt": "Störungskarte 19.07.2026 12:18:36", |
704 | 704 | "openInNewTab": true |
|
719 | 719 | "property": "SBAHN" |
720 | 720 | } |
721 | 721 | ], |
722 | | - "lastModified": "19.07.2026 12:22", |
| 722 | + "lastModified": "19.07.2026 13:48", |
723 | 723 | "expand": true, |
724 | 724 | "topDisruption": false, |
725 | 725 | "detailPageRel": "nofollow", |
|
0 commit comments