|
561 | 561 | "detailPagePath": "/service/fahrplaene/0f4d9298-6d61-4146-b640-b08d93108714", |
562 | 562 | "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/massive_impairment_technical_problem_railway_section2" |
563 | 563 | }, |
564 | | - { |
565 | | - "id": "10b975b4-9fb9-488d-afc4-a9c7d328e334", |
566 | | - "disruptionId": "ec41948d-39e1-4e45-be8c-aada21d112c2", |
567 | | - "author": "S_BAHN_MUC", |
568 | | - "cause": { |
569 | | - "category": "construction", |
570 | | - "label": "Bauarbeiten" |
571 | | - }, |
572 | | - "headline": "S7 Höllriegelskreuth: Reparatur Signal", |
573 | | - "summary": "Zwischen Höllriegelskreuth und Hauptbahnhof ist der Zugverkehr wieder aufgenommen.", |
574 | | - "text": "<p>Es kommt weiterhin zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten.</p><p>Die Reparatur an einem Signal in Höllriegelskreuth dauert an.</p>", |
575 | | - "durationBegin": "19.07.2026", |
576 | | - "durationEnd": "19.07.2026", |
577 | | - "mapHref": "https://karte.bahn.de/detail/ec41948d-39e1-4e45-be8c-aada21d112c2", |
578 | | - "images": [ |
579 | | - { |
580 | | - "href": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/41e65b23-8bb8-4462-9723-fa1ac73a1340st%25C3%25B6rungskarte_20260719-080932.png", |
581 | | - "label": "https://assets-ri.extranet.deutschebahn.com/regio_sbahn_muenchen/2026-07-19/41e65b23-8bb8-4462-9723-fa1ac73a1340st%25C3%25B6rungskarte_20260719-080932.png", |
582 | | - "info": "", |
583 | | - "alt": "Störungskarte 19.07.2026 08:09:32", |
584 | | - "openInNewTab": true |
585 | | - } |
586 | | - ], |
587 | | - "downloads": [], |
588 | | - "links": [], |
589 | | - "properties": [ |
590 | | - "SBAHN" |
591 | | - ], |
592 | | - "states": [ |
593 | | - "BY" |
594 | | - ], |
595 | | - "lines": [ |
596 | | - { |
597 | | - "name": "S 7", |
598 | | - "filterName": "S 7 München", |
599 | | - "property": "SBAHN" |
600 | | - } |
601 | | - ], |
602 | | - "lastModified": "19.07.2026 08:11", |
603 | | - "expand": true, |
604 | | - "topDisruption": false, |
605 | | - "detailPageRel": "nofollow", |
606 | | - "detailPagePath": "/service/fahrplaene/10b975b4-9fb9-488d-afc4-a9c7d328e334", |
607 | | - "magnoliaPath": "/aktuell/bayern/no_service_technical_problem_railway_section12" |
608 | | - }, |
609 | 564 | { |
610 | 565 | "id": "4dd0c1c0-9753-4252-8793-439fae1b8f0a", |
611 | 566 | "disruptionId": "61edd31f-5711-4998-8e02-f08d9651c547", |
|
0 commit comments