|
| 1 | +timestamp_utc,total,ref_tight,exact,ref_lo,ref_hi,we_lo,we_tight,we_hi,agree_lo,agree_hi,partial,missing,contrad,commit,improvement |
| 2 | +2026-06-07T08:40:45Z,1145,674,425,36,10,0,0,0,0,0,0,0,0,a467a01d8494,baseline |
| 3 | +2026-06-07T16:16:54Z,1145,674,425,36,10,0,0,0,0,0,0,0,0,c4c97f78af7e, |
| 4 | +2026-06-07T18:24:31Z,1145,674,425,36,10,0,0,0,0,0,0,0,0,460df105545c, |
| 5 | +2026-06-15T09:40:18Z,1145,673,425,36,10,1,0,0,0,0,0,0,0,59f23ea2c632,"K_8(4,2)=23 (was [13,32])" |
| 6 | +2026-06-15T11:02:36Z,1145,673,425,36,10,1,0,0,0,0,0,0,0,fae817df3d5b, |
| 7 | +2026-06-17T14:38:35Z,1145,672,425,37,10,1,0,0,0,0,0,0,0,3e50a1e38780,"K_3(6,2)<=17 (was 24)" |
| 8 | +2026-06-17T19:05:23Z,1145,672,425,37,10,1,0,0,0,0,0,0,0,5b2a770342eb, |
| 9 | +2026-06-18T10:28:53Z,1145,672,425,37,10,1,0,0,0,0,0,0,0,b7447bdacf5e, |
| 10 | +2026-06-21T16:34:25Z,1145,672,425,37,10,1,0,0,0,0,0,0,0,5b4f3bf2f661, |
| 11 | +2026-06-21T17:27:27Z,1145,672,425,37,10,1,0,0,0,0,0,0,0,66007d55c9af, |
| 12 | +2026-06-21T17:33:53Z,1145,672,425,37,10,1,0,0,0,0,0,0,0,0eea7a645b58, |
| 13 | +2026-06-21T17:44:38Z,1145,672,425,37,10,1,0,0,0,0,0,0,0,1d5217236d79, |
| 14 | +2026-06-21T19:51:47Z,1145,669,425,40,10,1,0,0,0,0,0,0,0,021e583013fd,"K_6(7,2)<=1296 (was 3888); K_6(8,2)<=5184 (was 23328); K_7(7,2)<=2401 (was 7889)" |
| 15 | +2026-06-22T04:51:01Z,1145,667,425,42,10,1,0,0,0,0,0,0,0,ab0ae885e732,"K_9(8,4)<=729 (was 3321); K_9(9,5)<=729 (was 3321)" |
| 16 | +2026-06-22T09:43:49Z,1145,667,425,42,10,1,0,0,0,0,0,0,0,2db30e1704d0, |
| 17 | +2026-06-22T11:03:31Z,1145,667,425,42,10,1,0,0,0,0,0,0,0,ad78b6641d65, |
| 18 | +2026-06-22T11:03:53Z,1145,666,425,43,10,1,0,0,0,0,0,0,0,13284f2572e1,"K_9(8,2)<=59049 (was 269001)" |
| 19 | +2026-06-22T11:58:59Z,1145,665,425,44,10,1,0,0,0,0,0,0,0,d2da727c20a9,"K_9(9,3)<=29889 (was 59049)" |
| 20 | +2026-06-22T12:26:36Z,1145,664,425,45,10,1,0,0,0,0,0,0,0,a53fc42fd958,"K_10(8,4)<=1156 (was 5000)" |
| 21 | +2026-06-22T12:58:41Z,1145,663,425,46,10,1,0,0,0,0,0,0,0,90abca12b7c2,"K_12(8,5)<=264 (was 864)" |
| 22 | +2026-06-22T13:41:05Z,1145,661,425,48,10,1,0,0,0,0,0,0,0,eeab6130eb91,"K_16(6,2)<=10752 (was 32768); K_16(7,2)<=172032 (was 524288)" |
| 23 | +2026-06-22T19:42:03Z,1145,661,425,48,10,1,0,0,0,0,0,0,0,19d1caad6302, |
0 commit comments