This repository was archived by the owner on Dec 18, 2020. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy pathHalf_Shield-cache.lib
More file actions
executable file
·539 lines (539 loc) · 13 KB
/
Copy pathHalf_Shield-cache.lib
File metadata and controls
executable file
·539 lines (539 loc) · 13 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x03_Male
#
DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x05_Female
#
DEF Connector_Conn_01x05_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x05_Female" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x04
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -200 25 1 1 6 N
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
C 0 100 25 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -187 13 -220 N
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -21 113 13 80 N
P 2 1 1 6 -14 -180 20 -213 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
P 2 1 1 6 -14 120 20 87 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x05
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x05 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x05" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -200 25 1 1 6 N
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
C 0 100 25 1 1 6 N
C 0 200 25 1 1 6 N
S -50 250 50 -250 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -187 13 -220 N
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -21 113 13 80 N
P 2 1 1 6 -21 213 13 180 N
P 2 1 1 6 -14 -180 20 -213 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
P 2 1 1 6 -14 120 20 87 N
P 2 1 1 6 -14 220 20 187 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_US
#
DEF Device_R_US R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 100 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_US" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 40 -10 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -90 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 90 0 100 N
P 5 0 1 0 0 -30 40 -45 0 -60 -40 -75 0 -90 N
P 5 0 1 0 0 30 40 15 0 0 -40 -15 0 -30 N
P 5 0 1 0 0 90 40 75 0 60 -40 45 0 30 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_C-device
#
DEF Half_Shield-rescue_C-device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Half_Shield-rescue_C-device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_HEADER_1-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_HEADER_1-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_HEADER_1-w_connectors" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 50 0 -50 0 1 0 N
X ~ 1 -100 0 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_HEADER_18x2-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_HEADER_18x2-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 950 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_HEADER_18x2-w_connectors" 0 -950 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -50 900 50 -900 0 1 0 N
X ~ 1 -150 850 100 R 35 35 1 1 P
X ~ 10 150 450 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 11 -150 350 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 12 150 350 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 13 -150 250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 14 150 250 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 15 -150 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 16 150 150 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 17 -150 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 18 150 50 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 19 -150 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 150 850 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 20 150 -50 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 21 -150 -150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 22 150 -150 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 23 -150 -250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 24 150 -250 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 25 -150 -350 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 26 150 -350 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 27 -150 -450 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 28 150 -450 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 29 -150 -550 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -150 750 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 30 150 -550 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 31 -150 -650 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 32 150 -650 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 33 -150 -750 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 34 150 -750 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 35 -150 -850 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 36 150 -850 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 4 150 750 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 5 -150 650 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 6 150 650 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 7 -150 550 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 8 150 550 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 9 -150 450 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_HEADER_3-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_HEADER_3-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 200 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_HEADER_3-w_connectors" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 150 0 -150 0 1 0 N
X ~ 1 -100 100 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 0 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 -100 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_HEADER_4-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_HEADER_4-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 250 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_HEADER_4-w_connectors" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 200 0 -200 0 1 0 N
X ~ 1 -100 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 -150 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_HEADER_5-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_HEADER_5-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 300 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_HEADER_5-w_connectors" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 250 0 -250 0 1 0 N
X ~ 1 -100 200 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 100 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 0 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 -100 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 5 -100 -200 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_HEADER_6-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_HEADER_6-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 350 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_HEADER_6-w_connectors" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 300 0 -300 0 1 0 N
X ~ 1 -100 250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 5 -100 -150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 6 -100 -250 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_HEADER_8-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_HEADER_8-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 450 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_HEADER_8-w_connectors" 0 -450 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 400 0 -400 0 1 0 N
X ~ 1 -100 350 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 5 -100 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 6 -100 -150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 7 -100 -250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 8 -100 -350 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_Jack_3.5mm_5pin-w_connectors
#
DEF Half_Shield-rescue_Jack_3.5mm_5pin-w_connectors J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 250 60 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_Jack_3.5mm_5pin-w_connectors" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 50 60 H V C CNN
F3 "" 0 50 60 H V C CNN
DRAW
A 42 -36 38 -1371 1739 0 1 0 N 70 -10 80 -40
A 58 -36 29 -1147 -120 0 1 0 N 70 -10 30 -30
S 100 75 150 -75 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 -200 -50 -100 N
P 2 0 1 0 -50 0 -50 100 N
P 3 0 1 0 -50 200 125 200 125 75 N
P 3 0 1 0 30 -30 10 -100 -50 -100 N
P 4 0 1 0 -50 -100 -65 -125 -35 -125 -50 -100 F
P 4 0 1 0 -50 100 -65 75 -35 75 -50 100 F
P 4 0 1 0 -50 100 -25 100 0 75 25 100 N
X S 1 -150 200 100 R 35 27 1 1 P
X T 2 -150 100 100 R 35 27 1 1 P
X R 3 -150 -100 100 R 35 27 1 1 P
X TS 4 -150 0 100 R 35 27 1 1 P
X RS 5 -150 -200 100 R 35 27 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_Mounting_Hole_PAD-Mechanical
#
DEF Half_Shield-rescue_Mounting_Hole_PAD-Mechanical MK 0 40 N N 1 F N
F0 "MK" 0 250 50 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_Mounting_Hole_PAD-Mechanical" 0 175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Mounting?Hole*
Hole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 50 50 0 1 50 N
X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_POT-device
#
DEF Half_Shield-rescue_POT-device RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_POT-device" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 3 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_R-device
#
DEF Half_Shield-rescue_R-device R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_R-device" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield-rescue_WC1602A-Display
#
DEF Half_Shield-rescue_WC1602A-Display DS 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DS" -230 750 50 H V C CNN
F1 "Half_Shield-rescue_WC1602A-Display" 210 750 50 H V C CNN
F2 "Displays:WC1602A" 0 -900 50 H I C CIN
F3 "" 700 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*WC*1602A*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 700 300 -700 1 1 10 f
X VSS 1 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X D3 10 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X D4 11 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X D5 12 -400 -400 100 R 50 50 1 1 I
X D6 13 -400 -500 100 R 50 50 1 1 I
X D7 14 -400 -600 100 R 50 50 1 1 I
X LED(+) 15 400 300 100 L 50 50 1 1 W
X LED(-) 16 400 200 100 L 50 50 1 1 W
X VDD 2 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X VO 3 400 600 100 L 50 50 1 1 I
X RS 4 -400 400 100 R 50 50 1 1 I
X R/W 5 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X E 6 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X D0 7 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X D1 8 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X D2 9 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Half_Shield_parts_TPS561208DDC
#
DEF Half_Shield_parts_TPS561208DDC U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 50 H V C CNN
F1 "Half_Shield_parts_TPS561208DDC" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -250 300 250 -300 0 1 0 f
X GND 1 350 -250 100 L 50 50 1 1 I
X SW 2 350 100 100 L 50 50 1 1 I
X VIN 3 -350 250 100 R 50 50 1 1 I
X VFB 4 350 -100 100 L 50 50 1 1 I
X EN 5 -350 100 100 R 50 50 1 1 I
X VBST 6 350 250 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GNDPWR
#
DEF power_GNDPWR #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -200 50 H I C CNN
F1 "power_GNDPWR" 0 -130 50 H V C CNN
F2 "" 0 -50 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 3 0 1 8 -40 -50 -50 -80 -50 -80 N
P 3 0 1 8 -20 -50 -30 -80 -30 -80 N
P 3 0 1 8 0 -50 -10 -80 -10 -80 N
P 3 0 1 8 20 -50 10 -80 10 -80 N
P 3 0 1 8 40 -50 -40 -50 -40 -50 N
P 4 0 1 8 40 -50 30 -80 30 -80 30 -80 N
X GNDPWR 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library