-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathTabelasH2OA.py
More file actions
163 lines (158 loc) · 19.2 KB
/
Copy pathTabelasH2OA.py
File metadata and controls
163 lines (158 loc) · 19.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
# Código: Consulta a Tabelas Propriedades Termodinâmicas
# Responsável: Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (professor)
# e-mail: manuelbarcelos@aerospace.unb.br
# manuelbarcelos@unb.br
# Código: TermoTab0.1
# Data: 16/07/2024
import numpy as np
def TabelasH2OA():
TabPlvs = np.array([[1.0, 6.97, 0.001000, 129.19, 29.302, 2355.2, 2384.5, 29.303, 2484.4, 2513.7, 0.1059, 8.8690, 8.9749],
[1.5, 13.02, 0.001001, 87.964, 54.686, 2338.1, 2392.8, 54.688, 2470.1, 2524.7, 0.1956, 8.6314, 8.8270],
[2.0, 17.50, 0.001001, 66.990, 73.431, 2325.5, 2398.9, 73.433, 2459.5, 2532.9, 0.2606, 8.4621, 8.7227],
[2.5, 21.08, 0.001002, 54.242, 88.422, 2315.4, 2403.8, 88.424, 2451.0, 2539.4, 0.3118, 8.3302, 8.6421],
[3.0, 24.08, 0.001003, 45.654, 100.98, 2306.9, 2407.9, 100.98, 2443.9, 2544.8, 0.3543, 8.2222, 8.5765],
[4.0, 28.96, 0.001004, 34.791, 121.39, 2293.1, 2414.5, 121.39, 2432.3, 2553.7, 0.4224, 8.0510, 8.4734],
[5.0, 32.87, 0.001005, 28.185, 137.75, 2282.1, 2419.8, 137.75, 2423.0, 2560.7, 0.4762, 7.9176, 8.3938],
[7.5, 40.29, 0.001008, 19.233, 168.74, 2261.1, 2429.8, 168.75, 2405.3, 2574.0, 0.5763, 7.6738, 8.2501],
[10, 45.81, 0.001010, 14.670, 191.79, 2245.4, 2437.2, 191.81, 2392.1, 2583.9, 0.6492, 7.4996, 8.1488],
[15, 53.97, 0.001014, 10.020, 225.93, 2222.1, 2448.0, 225.94, 2372.3, 2598.3, 0.7549, 7.2522, 8.0071],
[20, 60.06, 0.001017, 7.6481, 251.40, 2204.6, 2456.0, 251.42, 2357.5, 2608.9, 0.8320, 7.0752, 7.9073],
[25, 64.96, 0.001020, 6.2034, 271.93, 2190.4, 2462.4, 271.96, 2345.5, 2617.5, 0.8932, 6.9370, 7.8302],
[30, 69.09, 0.001022, 5.2287, 289.24, 2178.5, 2467.7, 289.27, 2335.3, 2624.6, 0.9441, 6.8234, 7.7675],
[40, 75.86, 0.001026, 3.9933, 317.58, 2158.8, 2476.3, 317.62, 2318.4, 2636.1, 1.0261, 6.6430, 7.6691],
[50, 81.32, 0.001030, 3.2403, 340.49, 2142.7, 2483.2, 340.54, 2304.7, 2645.2, 1.0912, 6.5019, 7.5931],
[75, 91.76, 0.001037, 2.2172, 384.36, 2111.8, 2496.1, 384.44, 2278.0, 2662.4, 1.2132, 6.2426, 7.4558],
[100, 99.61, 0.001043, 1.6941, 417.40, 2088.2, 2505.6, 417.51, 2257.5, 2675.0, 1.3028, 6.0562, 7.3589],
[101.325, 99.97, 0.001043, 1.6734, 418.95, 2087.0, 2506.0, 419.06, 2256.5, 2675.6, 1.3069, 6.0476, 7.3545],
[125, 105.97, 0.001048, 1.3750, 444.23, 2068.8, 2513.0, 444.36, 2240.6, 2684.9, 1.3741, 5.9100, 7.2841],
[150, 111.35, 0.001053, 1.1594, 466.97, 2052.3, 2519.2, 467.13, 2226.0, 2693.1, 1.4337, 5.7894, 7.2231],
[175, 116.04, 0.001057, 1.0037, 486.82, 2037.7, 2524.5, 487.01, 2213.1, 2700.2, 1.4850, 5.6865, 7.1716],
[200, 120.21, 0.001061, 0.88578, 504.50, 2024.6, 2529.1, 504.71, 2201.6, 2706.3, 1.5302, 5.5968, 7.1270],
[225, 123.97, 0.001064, 0.79329, 520.47, 2012.7, 2533.2, 520.71, 2191.0, 2711.7, 1.5706, 5.5171, 7.0877],
[250, 127.41, 0.001067, 0.71873, 535.08, 2001.8, 2536.8, 535.35, 2181.2, 2716.5, 1.6072, 5.4453, 7.0525],
[275, 130.58, 0.001070, 0.65732, 548.57, 1991.6, 2540.1, 548.86, 2172.0, 2720.9, 1.6408, 5.3800, 7.0207],
[300, 133.52, 0.001073, 0.60582, 561.11, 1982.1, 2543.2, 561.43, 2163.5, 2724.9, 1.6717, 5.3200, 6.9917],
[325, 136.27, 0.001076, 0.56199, 572.84, 1973.1, 2545.9, 573.19, 2155.4, 2728.6, 1.7005, 5.2645, 6.9650],
[350, 138.86, 0.001079, 0.52422, 583.89, 1964.6, 2548.5, 584.26, 2147.7, 2732.0, 1.7274, 5.2128, 6.9402],
[375, 141.30, 0.001081, 0.49133, 594.32, 1956.6, 2550.9, 594.73, 2140.4, 2735.1, 1.7526, 5.1645, 6.9171],
[400, 143.61, 0.001084, 0.46242, 604.22, 1948.9, 2553.1, 604.66, 2133.4, 2738.1, 1.7765, 5.1191, 6.8955],
[450, 147.90, 0.001088, 0.41392, 622.65, 1934.5, 2557.1, 623.14, 2120.3, 2743.4, 1.8205, 5.0356, 6.8561],
[500, 151.83, 0.001093, 0.37483, 639.54, 1921.2, 2560.7, 640.09, 2108.0, 2748.1, 1.8604, 4.9603, 6.8207],
[550, 155.46, 0.001097, 0.34261, 655.16, 1908.8, 2563.9, 655.77, 2096.6, 2752.4, 1.8970, 4.8916, 6.7886],
[600, 158.83, 0.001101, 0.31560, 669.72, 1897.1, 2566.8, 670.38, 2085.8, 2756.2, 1.9308, 4.8285, 6.7593],
[650, 161.98, 0.001104, 0.29260, 683.37, 1886.1, 2569.4, 684.08, 2075.5, 2759.6, 1.9623, 4.7699, 6.7322],
[700, 164.95, 0.001108, 0.27278, 696.23, 1875.6, 2571.8, 697.00, 2065.8, 2762.8, 1.9918, 4.7153, 6.7071],
[750, 167.75, 0.001111, 0.25552, 708.40, 1865.6, 2574.0, 709.24, 2056.4, 2765.7, 2.0195, 4.6642, 6.6837],
[800, 170.41, 0.001115, 0.24035, 719.97, 1856.1, 2576.0, 720.87, 2047.5, 2768.3, 2.0457, 4.6160, 6.6616],
[850, 172.94, 0.001118, 0.22690, 731.00, 1846.9, 2577.9, 731.95, 2038.8, 2770.8, 2.0705, 4.5705, 6.6409],
[900, 175.35, 0.001121, 0.21489, 741.55, 1838.1, 2579.6, 742.56, 2030.5, 2773.0, 2.0941, 4.5273, 6.6213],
[950, 177.66, 0.001124, 0.20411, 751.67, 1829.6, 2581.3, 752.74, 2022.4, 2775.2, 2.1166, 4.4862, 6.6027],
[1000, 179.88, 0.001127, 0.19436, 761.39, 1821.4, 2582.8, 762.51, 2014.6, 2777.1, 2.1381, 4.4470, 6.5850],
[1100, 184.06, 0.001133, 0.17745, 779.78, 1805.7, 2585.5, 781.03, 1999.6, 2780.7, 2.1785, 4.3735, 6.5520],
[1200, 187.96, 0.001138, 0.16326, 796.96, 1790.9, 2587.8, 798.33, 1985.4, 2783.8, 2.2159, 4.3058, 6.5217],
[1300, 191.60, 0.001144, 0.15119, 813.10, 1776.8, 2589.9, 814.59, 1971.9, 2786.5, 2.2508, 4.2428, 6.4936],
[1400, 195.04, 0.001149, 0.14078, 828.35, 1763.4, 2591.8, 829.96, 1958.9, 2788.9, 2.2835, 4.1840, 6.4675],
[1500, 198.29, 0.001154, 0.13171, 842.82, 1750.6, 2593.4, 844.55, 1946.4, 2791.0, 2.3143, 4.1287, 6.4430],
[1750, 205.72, 0.001166, 0.11344, 876.12, 1720.6, 2596.7, 878.16, 1917.1, 2795.2, 2.3844, 4.0033, 6.3877],
[2000, 212.38, 0.001177, 0.099587, 906.12, 1693.0, 2599.1, 908.47, 1889.8, 2798.3, 2.4467, 3.8923, 6.3390],
[2250, 218.41, 0.001187, 0.088717, 933.54, 1667.3, 2600.9, 936.21, 1864.3, 2800.5, 2.5029, 3.7926, 6.2954],
[2500, 223.95, 0.001197, 0.079952, 958.87, 1643.2, 2602.1, 961.87, 1840.1, 2801.9, 2.5542, 3.7016, 6.2558],
[3000, 233.85, 0.001217, 0.066667, 1004.6, 1598.5, 2603.2, 1008.3, 1794.9, 2803.2, 2.6454, 3.5402, 6.1856],
[3500, 242.56, 0.001235, 0.057061, 1045.4, 1557.6, 2603.0, 1049.7, 1753.0, 2802.7, 2.7253, 3.3991, 6.1244],
[4000, 250.35, 0.001252, 0.049779, 1082.4, 1519.3, 2601.7, 1087.4, 1713.5, 2800.8, 2.7966, 3.2731, 6.0696],
[5000, 263.94, 0.001286, 0.039448, 1148.1, 1448.9, 2597.0, 1154.5, 1639.7, 2794.2, 2.9207, 3.0530, 5.9737],
[6000, 275.59, 0.001319, 0.032449, 1205.8, 1384.1, 2589.9, 1213.8, 1570.9, 2784.6, 3.0275, 2.8627, 5.8902],
[7000, 285.83, 0.001352, 0.027378, 1258.0, 1323.0, 2581.0, 1267.5, 1505.2, 2772.6, 3.1220, 2.6927, 5.8148],
[8000, 295.01, 0.001384, 0.023525, 1306.0, 1264.5, 2570.5, 1317.1, 1441.6, 2758.7, 3.2077, 2.5373, 5.7450],
[9000, 303.35, 0.001418, 0.020489, 1350.9, 1207.6, 2558.5, 1363.7, 1379.3, 2742.9, 3.2866, 2.3925, 5.6791],
[10000, 311.00, 0.001452, 0.018028, 1393.3, 1151.8, 2545.2, 1407.8, 1317.6, 2725.5, 3.3603, 2.2556, 5.6159],
[11000, 318.08, 0.001488, 0.015988, 1433.9, 1096.6, 2530.4, 1450.2, 1256.1, 2706.3, 3.4299, 2.1245, 5.5544],
[12000, 324.68, 0.001526, 0.014264, 1473.0, 1041.3, 2514.3, 1491.3, 1194.1, 2685.4, 3.4964, 1.9975, 5.4939],
[13000, 330.85, 0.001566, 0.012781, 1511.0, 985.5, 2496.6, 1531.4, 1131.3, 2662.7, 3.5606, 1.8730, 5.4336],
[14000, 336.67, 0.001610, 0.011487, 1548.4, 928.7, 2477.1, 1571.0, 1067.0, 2637.9, 3.6232, 1.7497, 5.3728],
[15000, 342.16, 0.001657, 0.010341, 1585.5, 870.3, 2455.7, 1610.3, 1000.5, 2610.8, 3.6848, 1.6261, 5.3108],
[16000, 347.36, 0.001710, 0.009312, 1622.6, 809.4, 2432.0, 1649.9, 931.1, 2581.0, 3.7461, 1.5005, 5.2466],
[17000, 352.29, 0.001770, 0.008374, 1660.2, 745.1, 2405.4, 1690.3, 857.4, 2547.7, 3.8082, 1.3709, 5.1791],
[18000, 356.99, 0.001840, 0.007504, 1699.1, 675.9, 2375.0, 1732.2, 777.8, 2510.0, 3.8720, 1.2343, 5.1064],
[19000, 361.47, 0.001926, 0.006677, 1740.3, 598.9, 2339.2, 1776.8, 689.2, 2466.0, 3.9396, 1.0860, 5.0256],
[20000, 365.75, 0.002038, 0.005862, 1785.8, 509.0, 2294.8, 1826.6, 585.5, 2412.1, 4.0146, 0.9164, 4.9310],
[21000, 369.83, 0.002207, 0.004994, 1841.6, 391.9, 2233.5, 1888.0, 450.4, 2338.4, 4.1071, 0.7005, 4.8076],
[22000, 373.71, 0.002703, 0.003644, 1951.7, 140.8, 2092.4, 2011.1, 161.5, 2172.6, 4.2942, 0.2496, 4.5439],
[22064, 373.95, 0.003106, 0.003106, 2015.7, 0, 2015.7, 2084.3, 0, 2084.3, 4.4070, 0, 4.4070]])
TabTlvs = np.array([[0.01, 0.6117, 0.001000, 206.00, 0.000, 2374.9, 2374.9, 0.001, 2500.9, 2500.9, 0.0000, 9.1556, 9.1556],
[5, 0.8725, 0.001000, 147.03, 21.019, 2360.8, 2381.8, 21.020, 2489.1, 2510.1, 0.0763, 8.9487, 9.0249],
[10, 1.2281, 0.001000, 106.32, 42.020, 2346.6, 2388.7, 42.022, 2477.2, 2519.2, 0.1511, 8.7488, 8.8999],
[15, 1.7057, 0.001001, 77.885, 62.980, 2332.5, 2395.5, 62.982, 2465.4, 2528.3, 0.2245, 8.5559, 8.7803],
[20, 2.3392, 0.001002, 57.762, 83.913, 2318.4, 2402.3, 83.915, 2453.5, 2537.4, 0.2965, 8.3696, 8.6661],
[25, 3.1698, 0.001003, 43.340, 104.83, 2304.3, 2409.1, 104.83, 2441.7, 2546.5, 0.3672, 8.1895, 8.5567],
[30, 4.2469, 0.001004, 32.879, 125.73, 2290.2, 2415.9, 125.74, 2429.8, 2555.6, 0.4368, 8.0152, 8.4520],
[35, 5.6291, 0.001006, 25.205, 146.63, 2276.0, 2422.7, 146.64, 2417.9, 2564.6, 0.5051, 7.8466, 8.3517],
[40, 7.3851, 0.001008, 19.515, 167.53, 2261.9, 2429.4, 167.53, 2406.0, 2573.5, 0.5724, 7.6832, 8.2556],
[45, 9.5953, 0.001010, 15.251, 188.43, 2247.7, 2436.1, 188.44, 2394.0, 2582.4, 0.6386, 7.5247, 8.1633],
[50, 12.352, 0.001012, 12.026, 209.33, 2233.4, 2442.7, 209.34, 2382.0, 2591.3, 0.7038, 7.3710, 8.0748],
[55, 15.763, 0.001015, 9.5639, 230.24, 2219.1, 2449.3, 230.26, 2369.8, 2600.1, 0.7680, 7.2218, 7.9898],
[60, 19.947, 0.001017, 7.6670, 251.16, 2204.7, 2455.9, 251.18, 2357.7, 2608.8, 0.8313, 7.0769, 7.9082],
[65, 25.043, 0.001020, 6.1935, 272.09, 2190.3, 2462.4, 272.12, 2345.4, 2617.5, 0.8937, 6.9360, 7.8296],
[70, 31.202, 0.001023, 5.0396, 293.04, 2175.8, 2468.9, 293.07, 2333.0, 2626.1, 0.9551, 6.7989, 7.7540],
[75, 38.597, 0.001026, 4.1291, 313.99, 2161.3, 2475.3, 314.03, 2320.6, 2634.6, 1.0158, 6.6655, 7.6812],
[80, 47.416, 0.001029, 3.4053, 334.97, 2146.6, 2481.6, 335.02, 2308.0, 2643.0, 1.0756, 6.5355, 7.6111],
[85, 57.868, 0.001032, 2.8261, 355.96, 2131.9, 2487.8, 356.02, 2295.3, 2651.4, 1.1346, 6.4089, 7.5435],
[90, 70.183, 0.001036, 2.3593, 376.97, 2117.0, 2494.0, 377.04, 2282.5, 2659.6, 1.1929, 6.2853, 7.4782],
[95, 84.609, 0.001040, 1.9808, 398.00, 2102.0, 2500.1, 398.09, 2269.6, 2667.6, 1.2504, 6.1647, 7.4151],
[100, 101.42, 0.001043, 1.6720, 419.06, 2087.0, 2506.0, 419.17, 2256.4, 2675.6, 1.3072, 6.0470, 7.3542],
[105, 120.90, 0.001047, 1.4186, 440.15, 2071.8, 2511.9, 440.28, 2243.1, 2683.4, 1.3634, 5.9319, 7.2952],
[110, 143.38, 0.001052, 1.2094, 461.27, 2056.4, 2517.7, 461.42, 2229.7, 2691.1, 1.4188, 5.8193, 7.2382],
[115, 169.18, 0.001056, 1.0360, 482.42, 2040.9, 2523.3, 482.59, 2216.0, 2698.6, 1.4737, 5.7092, 7.1829],
[120, 198.67, 0.001060, 0.89133, 503.60, 2025.3, 2528.9, 503.81, 2202.1, 2706.0, 1.5279, 5.6013, 7.1292],
[125, 232.23, 0.001065, 0.77012, 524.83, 2009.5, 2534.3, 525.07, 2188.1, 2713.1, 1.5816, 5.4956, 7.0771],
[130, 270.28, 0.001070, 0.66808, 546.10, 1993.4, 2539.5, 546.38, 2173.7, 2720.1, 1.6346, 5.3919, 7.0265],
[135, 313.22, 0.001075, 0.58179, 567.41, 1977.3, 2544.7, 567.75, 2159.1, 2726.9, 1.6872, 5.2901, 6.9773],
[140, 361.53, 0.001080, 0.50850, 588.77, 1960.9, 2549.6, 589.16, 2144.3, 2733.5, 1.7392, 5.1901, 6.9294],
[145, 415.68, 0.001085, 0.44600, 610.19, 1944.2, 2554.4, 610.64, 2129.2, 2739.8, 1.7908, 5.0919, 6.8827],
[150, 476.16, 0.001091, 0.39248, 631.66, 1927.4, 2559.1, 632.18, 2113.8, 2745.9, 1.8418, 4.9953, 6.8371],
[155, 543.49, 0.001096, 0.34648, 653.19, 1910.3, 2563.5, 653.79, 2098.0, 2751.8, 1.8924, 4.9002, 6.7927],
[160, 618.23, 0.001102, 0.30680, 674.79, 1893.0, 2567.8, 675.47, 2082.0, 2757.5, 1.9426, 4.8066, 6.7492],
[165, 700.93, 0.001108, 0.27244, 696.46, 1875.4, 2571.9, 697.24, 2065.6, 2762.8, 1.9923, 4.7143, 6.7067],
[170, 792.18, 0.001114, 0.24260, 718.20, 1857.5, 2575.7, 719.08, 2048.8, 2767.9, 2.0417, 4.6233, 6.6650],
[175, 892.60, 0.001121, 0.21659, 740.02, 1839.4, 2579.4, 741.02, 2031.7, 2772.7, 2.0906, 4.5335, 6.6242],
[180, 1002.8, 0.001127, 0.19384, 761.92, 1820.9, 2582.8, 763.05, 2014.2, 2777.2, 2.1392, 4.4448, 6.5841],
[185, 1123.5, 0.001134, 0.17390, 783.91, 1802.1, 2586.0, 785.19, 1996.2, 2781.4, 2.1875, 4.3572, 6.5447],
[190, 1255.2, 0.001141, 0.15636, 806.00, 1783.0, 2589.0, 807.43, 1977.9, 2785.3, 2.2355, 4.2705, 6.5059],
[195, 1398.8, 0.001149, 0.14089, 828.18, 1763.6, 2591.7, 829.78, 1959.0, 2788.8, 2.2831, 4.1847, 6.4678],
[200, 1554.9, 0.001157, 0.12721, 850.46, 1743.7, 2594.2, 852.26, 1939.8, 2792.0, 2.3305, 4.0997, 6.4302],
[205, 1724.3, 0.001164, 0.11508, 872.86, 1723.5, 2596.4, 874.87, 1920.0, 2794.8, 2.3776, 4.0154, 6.3930],
[210, 1907.7, 0.001173, 0.10429, 895.38, 1702.9, 2598.3, 897.61, 1899.7, 2797.3, 2.4245, 3.9318, 6.3563],
[215, 2105.9, 0.001181, 0.094680, 918.02, 1681.9, 2599.9, 920.50, 1878.8, 2799.3, 2.4712, 3.8489, 6.3200],
[220, 2319.6, 0.001190, 0.086094, 940.79, 1660.5, 2601.3, 943.55, 1857.4, 2801.0, 2.5176, 3.7664, 6.2840],
[225, 2549.7, 0.001199, 0.078405, 963.70, 1638.6, 2602.3, 966.76, 1835.4, 2802.2, 2.5639, 3.6844, 6.2483],
[230, 2797.1, 0.001209, 0.071505, 986.76, 1616.1, 2602.9, 990.14, 1812.8, 2802.9, 2.6100, 3.6028, 6.2128],
[235, 3062.6, 0.001219, 0.065300, 1010.0, 1593.2, 2603.2, 1013.7, 1789.5, 2803.2, 2.6560, 3.5216, 6.1775],
[240, 3347.0, 0.001229, 0.059707, 1033.4, 1569.8, 2603.1, 1037.5, 1765.5, 2803.0, 2.7018, 3.4405, 6.1424],
[245, 3651.2, 0.001240, 0.054656, 1056.9, 1545.7, 2602.7, 1061.5, 1740.8, 2802.2, 2.7476, 3.3596, 6.1072],
[250, 3976.2, 0.001252, 0.050085, 1080.7, 1521.1, 2601.8, 1085.7, 1715.3, 2801.0, 2.7933, 3.2788, 6.0721],
[255, 4322.9, 0.001263, 0.045941, 1104.7, 1495.8, 2600.5, 1110.1, 1689.0, 2799.1, 2.8390, 3.1979, 6.0369],
[260, 4692.3, 0.001276, 0.042175, 1128.8, 1469.9, 2598.7, 1134.8, 1661.8, 2796.6, 2.8847, 3.1169, 6.0017],
[265, 5085.3, 0.001289, 0.038748, 1153.3, 1443.2, 2596.5, 1159.8, 1633.7, 2793.5, 2.9304, 3.0358, 5.9662],
[270, 5503.0, 0.001303, 0.035622, 1177.9, 1415.7, 2593.7, 1185.1, 1604.6, 2789.7, 2.9762, 2.9542, 5.9305],
[275, 5946.4, 0.001317, 0.032767, 1202.9, 1387.4, 2590.3, 1210.7, 1574.5, 2785.2, 3.0221, 2.8723, 5.8944],
[280, 6416.6, 0.001333, 0.030153, 1228.2, 1358.2, 2586.4, 1236.7, 1543.2, 2779.9, 3.0681, 2.7898, 5.8579],
[285, 6914.6, 0.001349, 0.027756, 1253.7, 1328.1, 2581.8, 1263.1, 1510.7, 2773.7, 3.1144, 2.7066, 5.8210],
[290, 7441.8, 0.001366, 0.025554, 1279.7, 1296.9, 2576.5, 1289.8, 1476.9, 2766.7, 3.1608, 2.6225, 5.7834],
[295, 7999.0, 0.001384, 0.023528, 1306.0, 1264.5, 2570.5, 1317.1, 1441.6, 2758.7, 3.2076, 2.5374, 5.7450],
[300, 8587.9, 0.001404, 0.021659, 1332.7, 1230.9, 2563.6, 1344.8, 1404.8, 2749.6, 3.2548, 2.4511, 5.7059],
[305, 9209.4, 0.001425, 0.019932, 1360.0, 1195.9, 2555.8, 1373.1, 1366.3, 2739.4, 3.3024, 2.3633, 5.6657],
[310, 9865.0, 0.001447, 0.018333, 1387.7, 1159.3, 2547.1, 1402.0, 1325.9, 2727.9, 3.3506, 2.2737, 5.6243],
[315, 10556, 0.001472, 0.016849, 1416.1, 1121.1, 2537.2, 1431.6, 1283.4, 2715.0, 3.3994, 2.1821, 5.5816],
[320, 11284, 0.001499, 0.015470, 1445.1, 1080.9, 2526.0, 1462.0, 1238.5, 2700.6, 3.4491, 2.0881, 5.5372],
[325, 12051, 0.001528, 0.014183, 1475.0, 1038.5, 2513.4, 1493.4, 1191.0, 2684.3, 3.4998, 1.9911, 5.4908],
[330, 12858, 0.001560, 0.012979, 1505.7, 993.5, 2499.2, 1525.8, 1140.3, 2666.0, 3.5516, 1.8906, 5.4422],
[335, 13707, 0.001597, 0.011848, 1537.5, 945.5, 2483.0, 1559.4, 1086.0, 2645.4, 3.6050, 1.7857, 5.3907],
[340, 14601, 0.001638, 0.010783, 1570.7, 893.8, 2464.5, 1594.6, 1027.4, 2622.0, 3.6602, 1.6756, 5.3358],
[345, 15541, 0.001685, 0.009772, 1605.5, 837.7, 2443.2, 1631.7, 963.4, 2595.1, 3.7179, 1.5585, 5.2765],
[350, 16529, 0.001741, 0.008806, 1642.4, 775.9, 2418.3, 1671.2, 892.7, 2563.9, 3.7788, 1.4326, 5.2114],
[355, 17570, 0.001808, 0.007872, 1682.2, 706.4, 2388.6, 1714.0, 812.9, 2526.9, 3.8442, 1.2942, 5.1384],
[360, 18666, 0.001895, 0.006950, 1726.2, 625.7, 2351.9, 1761.5, 720.1, 2481.6, 3.9165, 1.1373, 5.0537],
[365, 19822, 0.002015, 0.006009, 1777.2, 526.4, 2303.6, 1817.2, 605.5, 2422.7, 4.0004, 0.9489, 4.9493],
[370, 21044, 0.002217, 0.004953, 1844.5, 385.6, 2230.1, 1891.2, 443.1, 2334.3, 4.1119, 0.6890, 4.8009],
[373.95, 22064, 0.003106, 0.003106, 2015.7, 0, 2015.7, 2084.3, 0, 2084.3, 4.4070, 0, 4.4070]])
return TabPlvs, TabTlvs