|
12 | 12 |
|
13 | 13 | - [Administración y Gobierno](#administración-y-gobierno) |
14 | 14 | - [Cartografía y Territorio](#cartografía-y-territorio) |
15 | | -- [Computación de Alto Rendimiento](#computación-de-alto-rendimiento) |
16 | 15 | - [Datos Abiertos y Estadísticas](#datos-abiertos-y-estadísticas) |
17 | 16 | - [Educación](#educación) |
18 | 17 | - [Lengua Catalana y NLP](#lengua-catalana-y-nlp) |
|
64 | 63 | - [Open ICGC QGIS Plugin](https://github.com/OpenICGC/QgisPlugin) [](https://github.com/OpenICGC/QgisPlugin/stargazers) [](https://github.com/OpenICGC/QgisPlugin/commits/master) [](https://github.com/OpenICGC/QgisPlugin) [](https://github.com/OpenICGC/QgisPlugin/blob/master/LICENSE) [](https://www.icgc.cat/) - Plugin de QGIS para acceder a los datos abiertos publicados por el ICGC. |
65 | 64 | - [Visor 2030](https://github.com/DiputacioBarcelona/visor2030) [](https://github.com/DiputacioBarcelona/visor2030/stargazers) [](https://github.com/DiputacioBarcelona/visor2030/commits/main) [](https://github.com/DiputacioBarcelona/visor2030) [](https://github.com/DiputacioBarcelona/visor2030/blob/main/LICENSE) [](https://www.barcelona.cat/) - Visor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Diputació de Barcelona. |
66 | 65 |
|
67 | | -## Computación de Alto Rendimiento |
68 | | - |
69 | | -- [Autosubmit](https://github.com/BSC-ES/autosubmit) [](https://github.com/BSC-ES/autosubmit/stargazers) [](https://github.com/BSC-ES/autosubmit/commits/master) [](https://github.com/BSC-ES/autosubmit) [](https://github.com/BSC-ES/autosubmit/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Gestor de flujos de trabajo para experimentos de simulación del Barcelona Supercomputing Center. |
70 | | -- [BOTS](https://github.com/bsc-pm/bots) [](https://github.com/bsc-pm/bots/stargazers) [](https://github.com/bsc-pm/bots/commits/master) [](https://github.com/bsc-pm/bots) [](https://github.com/bsc-pm/bots/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Barcelona OpenMP Task Suite, colección de benchmarks para evaluar implementaciones de tareas OpenMP. |
71 | | -- [COMPSs](https://github.com/bsc-wdc/compss) [](https://github.com/bsc-wdc/compss/stargazers) [](https://github.com/bsc-wdc/compss/commits/stable) [](https://github.com/bsc-wdc/compss) [](https://github.com/bsc-wdc/compss/blob/stable/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Framework de programación paralela para infraestructuras distribuidas (clusters, grids, clouds) del BSC. |
72 | | -- [dislib](https://github.com/bsc-wdc/dislib) [](https://github.com/bsc-wdc/dislib/stargazers) [](https://github.com/bsc-wdc/dislib/commits/master) [](https://github.com/bsc-wdc/dislib) [](https://github.com/bsc-wdc/dislib/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Biblioteca de computación distribuida en Python basada en PyCOMPSs para HPC del BSC. |
73 | | -- [DLB](https://github.com/bsc-pm/dlb) [](https://github.com/bsc-pm/dlb/stargazers) [](https://github.com/bsc-pm/dlb/commits/main) [](https://github.com/bsc-pm/dlb) [](https://github.com/bsc-pm/dlb/blob/main/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Dynamic Load Balancing, biblioteca para equilibrar dinámicamente la carga en aplicaciones paralelas del BSC. |
74 | | -- [Nanos6](https://github.com/bsc-pm/nanos6) [](https://github.com/bsc-pm/nanos6/stargazers) [](https://github.com/bsc-pm/nanos6/commits/master) [](https://github.com/bsc-pm/nanos6) [](https://github.com/bsc-pm/nanos6/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Runtime que implementa el modelo de programación paralela OmpSs-2 del BSC. |
75 | | -- [nOS-V](https://github.com/bsc-pm/nos-v) [](https://github.com/bsc-pm/nos-v/stargazers) [](https://github.com/bsc-pm/nos-v/commits/master) [](https://github.com/bsc-pm/nos-v) [](https://github.com/bsc-pm/nos-v/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Biblioteca de threading y tasking de bajo nivel para co-ejecución de aplicaciones del BSC. |
76 | | -- [OVNI](https://github.com/bsc-pm/ovni) [](https://github.com/bsc-pm/ovni/stargazers) [](https://github.com/bsc-pm/ovni/commits/master) [](https://github.com/bsc-pm/ovni) [](https://github.com/bsc-pm/ovni/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Herramienta de instrumentación a nanoescala para analizar runtimes paralelos del BSC. |
77 | | -- [Providentia](https://github.com/BSC-ES/providentia) [](https://github.com/BSC-ES/providentia/stargazers) [](https://github.com/BSC-ES/providentia/commits/master) [](https://github.com/BSC-ES/providentia) [](https://github.com/BSC-ES/providentia/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Paquete de evaluación de observaciones atmosféricas y modelos desarrollado en el BSC. |
78 | | -- [QDisLib](https://github.com/bsc-wdc/qdislib) [](https://github.com/bsc-wdc/qdislib/stargazers) [](https://github.com/bsc-wdc/qdislib/commits/main) [](https://github.com/bsc-wdc/qdislib) [](https://github.com/bsc-wdc/qdislib/blob/main/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Biblioteca de computación cuántica distribuida del BSC. |
79 | | -- [STAMP](https://github.com/CITCEA-UPC/STAMP_Public) [](https://github.com/CITCEA-UPC/STAMP_Public/stargazers) [](https://github.com/CITCEA-UPC/STAMP_Public/commits/main) [](https://github.com/CITCEA-UPC/STAMP_Public) [](https://github.com/CITCEA-UPC/STAMP_Public/blob/main/LICENSE) [](https://www.upc.edu/) - Toolbox Matlab de análisis de pequeña señal para sistemas de potencia AC/DC del CITCEA-UPC. |
80 | | -- [TAMPI](https://github.com/bsc-pm/tampi) [](https://github.com/bsc-pm/tampi/stargazers) [](https://github.com/bsc-pm/tampi/commits/master) [](https://github.com/bsc-pm/tampi) [](https://github.com/bsc-pm/tampi/blob/master/LICENSE) [](https://www.bsc.es/) - Task-Aware MPI, biblioteca para interoperabilidad entre modelos de tareas paralelas y MPI del BSC. |
81 | | - |
82 | 66 | ## Datos Abiertos y Estadísticas |
83 | 67 |
|
84 | 68 | - [baRcelona](https://github.com/xavivg91/baRcelona) [](https://github.com/xavivg91/baRcelona/stargazers) [](https://github.com/xavivg91/baRcelona/commits/master) [](https://github.com/xavivg91/baRcelona) [](https://github.com/xavivg91/baRcelona/blob/master/LICENSE) [](https://www.barcelona.cat/) - Paquete R para extraer datos del portal Open Data BCN. |
|
0 commit comments